KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX 14RX 17RX 20RX |
|---|
| ĐB | 45721 |
| G.Nhất | 66104 |
| G.Nhì | 76879 69427 |
| G.Ba | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G.Tư | 5666 2641 8612 0283 |
| G.Năm | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G.Sáu | 355 505 000 |
| G.Bảy | 29 96 97 88 |
Thái Bình - 16/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
000 | 45721 2641 | 8612 1802 | 0283 8073 3013 1033 | 66104 23644 98374 0404 1164 | 53765 355 505 | 07206 37526 5666 96 | 69427 97 | 78308 88 | 76879 29 |
| 100N | 38 |
| 200N | 888 |
| 400N | 6073 0105 7655 |
| 1TR | 3865 |
| 3TR | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 |
| 10TR | 76077 96974 |
| 20TR | 52722 |
| 30TR | 88113 |
| ĐB | 840922 |
Tiền Giang - 16/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49880 | | 39192 52722 840922 | 6073 58393 72043 88113 | 96974 | 0105 7655 3865 | 54166 62206 | 53837 76077 | 38 888 | |
| 100N | 27 |
| 200N | 400 |
| 400N | 9668 0822 0800 |
| 1TR | 4404 |
| 3TR | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 |
| 10TR | 85476 78911 |
| 20TR | 05828 |
| 30TR | 54269 |
| ĐB | 709244 |
Kiên Giang - 16/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
400 0800 | 32431 15471 78911 | 0822 | | 4404 91694 709244 | | 59926 85476 | 27 54527 | 9668 05828 | 03089 21479 54269 |
| 100N | 09 |
| 200N | 922 |
| 400N | 9109 0453 0963 |
| 1TR | 6033 |
| 3TR | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| 10TR | 03032 11011 |
| 20TR | 35668 |
| 30TR | 02078 |
| ĐB | 401727 |
Đà Lạt - 16/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42230 | 04701 11011 | 922 03032 | 0453 0963 6033 | 52034 | | | 89087 16377 40867 401727 | 80868 35668 02078 | 09 9109 |
| 100N | 06 |
| 200N | 352 |
| 400N | 2973 3544 8365 |
| 1TR | 8298 |
| 3TR | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| 10TR | 39928 55585 |
| 20TR | 76472 |
| 30TR | 45200 |
| ĐB | 129782 |
Huế - 16/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45200 | 13571 | 352 68192 68442 54922 76472 129782 | 2973 | 3544 78614 | 8365 07805 55585 | 06 10716 | | 8298 39928 | |
| 100N | 58 |
| 200N | 287 |
| 400N | 9266 5408 0002 |
| 1TR | 8920 |
| 3TR | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 |
| 10TR | 59149 13960 |
| 20TR | 45015 |
| 30TR | 30082 |
| ĐB | 824350 |
Kon Tum - 16/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8920 13960 824350 | 53361 | 0002 14442 30082 | 96893 | | 45015 | 9266 48386 | 287 | 58 5408 65548 | 55069 96039 59149 |
| 100N | 33 |
| 200N | 655 |
| 400N | 6264 3701 3378 |
| 1TR | 0564 |
| 3TR | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| 10TR | 88178 87811 |
| 20TR | 64505 |
| 30TR | 88967 |
| ĐB | 657743 |
Khánh Hòa - 16/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03970 | 3701 87811 | 69672 | 33 657743 | 6264 0564 17944 | 655 64505 | 39166 | 88967 | 3378 88178 | 23949 36069 96389 |