KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 5QD 7QD 9QD 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD |
|---|
| ĐB | 74592 |
| G.Nhất | 10095 |
| G.Nhì | 86405 73574 |
| G.Ba | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.Tư | 2371 8344 5811 2527 |
| G.Năm | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.Sáu | 588 265 689 |
| G.Bảy | 53 41 97 10 |
Hà Nội - 10/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2640 10 | 2371 5811 41 | 74592 3842 | 53 | 73574 81014 8344 | 10095 86405 76035 45545 30685 5445 6975 265 | | 99727 2527 9287 97 | 2688 588 | 59419 689 |
| 100N | 86 |
| 200N | 157 |
| 400N | 7264 9320 1812 |
| 1TR | 5064 |
| 3TR | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 |
| 10TR | 69540 05881 |
| 20TR | 95173 |
| 30TR | 92841 |
| ĐB | 837009 |
TPHCM - 10/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9320 29190 69540 | 14231 30671 05881 92841 | 1812 44852 | 95173 | 7264 5064 | | 86 37646 | 157 | 50078 | 06789 837009 |
| 100N | 79 |
| 200N | 364 |
| 400N | 2174 5130 8752 |
| 1TR | 4279 |
| 3TR | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 |
| 10TR | 73177 51137 |
| 20TR | 08033 |
| 30TR | 29113 |
| ĐB | 643667 |
Đồng Tháp - 10/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5130 | 07551 | 8752 | 68253 78843 57313 08033 29113 | 364 2174 | | 07416 | 54897 73177 51137 643667 | 92488 | 79 4279 |
| 100N | 87 |
| 200N | 326 |
| 400N | 6156 5694 9335 |
| 1TR | 6290 |
| 3TR | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| 10TR | 57286 80196 |
| 20TR | 58501 |
| 30TR | 96953 |
| ĐB | 166946 |
Cà Mau - 10/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6290 | 78001 58501 | 36862 46922 | 96953 | 5694 98184 | 9335 95515 86785 | 326 6156 57286 80196 166946 | 87 71137 | | |
| 100N | 59 |
| 200N | 895 |
| 400N | 9263 3932 7922 |
| 1TR | 8600 |
| 3TR | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| 10TR | 62741 04427 |
| 20TR | 73760 |
| 30TR | 37959 |
| ĐB | 832197 |
Huế - 10/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8600 73760 | 62741 | 3932 7922 | 9263 63063 | 73044 | 895 53235 | 99686 | 41137 04427 832197 | 51948 | 59 02279 37959 |
| 100N | 42 |
| 200N | 732 |
| 400N | 5340 4700 5736 |
| 1TR | 9213 |
| 3TR | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| 10TR | 11480 23784 |
| 20TR | 78601 |
| 30TR | 88907 |
| ĐB | 609238 |
Phú Yên - 10/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5340 4700 11480 | 78601 | 42 732 | 9213 50973 40023 | 23784 | | 5736 | 66117 66577 24177 88907 | 10278 04248 609238 | |