KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1QE 6QE 9QE 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE |
|---|
| ĐB | 41879 |
| G.Nhất | 25411 |
| G.Nhì | 81936 90533 |
| G.Ba | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.Tư | 9597 7447 9892 6328 |
| G.Năm | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.Sáu | 131 718 588 |
| G.Bảy | 62 83 90 70 |
Thái Bình - 09/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 70 | 25411 98871 30621 09911 131 | 29402 9892 62 | 90533 83 | 83114 0884 | 4695 | 81936 3186 | 72777 9597 7447 5577 | 6328 9088 718 588 | 41879 3169 |
| 100N | 19 |
| 200N | 152 |
| 400N | 5966 2164 2120 |
| 1TR | 5337 |
| 3TR | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 |
| 10TR | 13842 96772 |
| 20TR | 05722 |
| 30TR | 90833 |
| ĐB | 114282 |
Tiền Giang - 09/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2120 | 01101 | 152 13842 96772 05722 114282 | 90833 | 2164 57094 | 71705 | 5966 | 5337 69317 | 51758 | 19 86299 47149 |
| 100N | 43 |
| 200N | 049 |
| 400N | 1879 5115 4575 |
| 1TR | 6441 |
| 3TR | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 |
| 10TR | 12916 89343 |
| 20TR | 38483 |
| 30TR | 42540 |
| ĐB | 507380 |
Kiên Giang - 09/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42540 507380 | 6441 84241 | | 43 89343 38483 | 11514 | 5115 4575 46915 | 12916 | 60467 | 29018 60488 | 049 1879 46549 |
| 100N | 86 |
| 200N | 786 |
| 400N | 3854 2891 1418 |
| 1TR | 2878 |
| 3TR | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| 10TR | 23876 64242 |
| 20TR | 00054 |
| 30TR | 13648 |
| ĐB | 872426 |
Đà Lạt - 09/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
53490 18740 | 2891 | 66252 64242 | | 3854 91014 00054 | 16755 | 86 786 23876 872426 | 22697 | 1418 2878 13648 | 38849 |
| 100N | 23 |
| 200N | 015 |
| 400N | 6780 3149 8479 |
| 1TR | 4715 |
| 3TR | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| 10TR | 09100 94510 |
| 20TR | 91345 |
| 30TR | 56532 |
| ĐB | 269011 |
Huế - 09/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6780 89050 09100 94510 | 269011 | 56532 | 23 | 97334 | 015 4715 13655 91345 | 84876 | 52277 97567 | 47008 | 3149 8479 |
| 100N | 33 |
| 200N | 625 |
| 400N | 6013 3397 9883 |
| 1TR | 1498 |
| 3TR | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 |
| 10TR | 72752 14378 |
| 20TR | 72147 |
| 30TR | 91921 |
| ĐB | 049110 |
Kon Tum - 09/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
049110 | 47191 91921 | 12612 41952 35522 72752 | 33 6013 9883 42463 48143 | | 625 | | 3397 72147 | 1498 14378 | 94619 |
| 100N | 90 |
| 200N | 869 |
| 400N | 9788 6817 3536 |
| 1TR | 1392 |
| 3TR | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| 10TR | 46338 52021 |
| 20TR | 33441 |
| 30TR | 90315 |
| ĐB | 405762 |
Khánh Hòa - 09/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 | 52021 33441 | 1392 14242 405762 | 78013 | | 90315 | 3536 75076 | 6817 59557 05057 | 9788 05318 46338 | 869 82879 |