KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF 15QF 16QF |
|---|
| ĐB | 37914 |
| G.Nhất | 89787 |
| G.Nhì | 80933 72741 |
| G.Ba | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.Tư | 3203 9156 8377 8030 |
| G.Năm | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.Sáu | 983 132 186 |
| G.Bảy | 89 20 59 54 |
Nam Định - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8030 20 | 72741 45191 | 1652 3362 132 | 80933 3203 983 | 37914 54 | 41735 7125 | 38976 70546 9156 186 | 89787 8377 2197 | 1748 9638 | 20619 79289 89 59 |
| 100N | 18 |
| 200N | 167 |
| 400N | 6157 4480 4282 |
| 1TR | 5006 |
| 3TR | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 |
| 10TR | 64684 21283 |
| 20TR | 40482 |
| 30TR | 94006 |
| ĐB | 862490 |
TPHCM - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4480 862490 | | 4282 51042 60642 40482 | 21283 | 64684 | 56935 | 5006 52836 94006 | 167 6157 | 18 25788 24928 | 98279 |
| 100N | 25 |
| 200N | 029 |
| 400N | 4119 2071 6718 |
| 1TR | 2797 |
| 3TR | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 |
| 10TR | 31346 34010 |
| 20TR | 42024 |
| 30TR | 91495 |
| ĐB | 336387 |
Long An - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45610 67930 34010 | 2071 53781 | | 17163 | 42024 | 25 58005 91495 | 31346 | 2797 89017 336387 | 6718 | 029 4119 13579 |
| 100N | 85 |
| 200N | 369 |
| 400N | 5178 3749 8351 |
| 1TR | 9944 |
| 3TR | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
| 10TR | 34321 81033 |
| 20TR | 37511 |
| 30TR | 65912 |
| ĐB | 476053 |
Bình Phước - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8351 03561 93041 34321 37511 | 27412 65912 | 79893 81033 476053 | 9944 93964 | 85 58945 | | | 5178 | 369 3749 65009 |
| 100N | 02 |
| 200N | 237 |
| 400N | 1314 8106 7426 |
| 1TR | 2373 |
| 3TR | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| 10TR | 77094 90943 |
| 20TR | 94773 |
| 30TR | 62005 |
| ĐB | 656340 |
Hậu Giang - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42100 656340 | 78451 | 02 | 2373 75753 01753 90943 94773 | 1314 69124 28444 77094 | 62005 | 8106 7426 89196 | 237 | | |
| 100N | 97 |
| 200N | 881 |
| 400N | 2903 4687 8132 |
| 1TR | 8519 |
| 3TR | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 |
| 10TR | 08329 71854 |
| 20TR | 44309 |
| 30TR | 78478 |
| ĐB | 308821 |
Đà Nẵng - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85590 | 881 308821 | 8132 | 2903 32193 | 71854 | | 50116 | 97 4687 | 82718 59568 13258 78478 | 8519 77279 08329 44309 |
| 100N | 33 |
| 200N | 839 |
| 400N | 1850 9777 7791 |
| 1TR | 8946 |
| 3TR | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 |
| 10TR | 13283 88258 |
| 20TR | 90433 |
| 30TR | 31286 |
| ĐB | 158938 |
Quảng Ngãi - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1850 | 7791 35291 | | 33 57933 13283 90433 | 93244 | 15365 69705 54865 | 8946 31286 | 9777 | 74438 88258 158938 | 839 |
| 100N | 24 |
| 200N | 897 |
| 400N | 9696 3476 1609 |
| 1TR | 4770 |
| 3TR | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| 10TR | 15052 16682 |
| 20TR | 23637 |
| 30TR | 16646 |
| ĐB | 624698 |
Đắk Nông - 08/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4770 14730 | | 15052 16682 | | 24 34094 05854 | | 9696 3476 09746 16646 | 897 77367 23637 | 94608 68568 624698 | 1609 |