KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN 14QN 15QN 16QN |
|---|
| ĐB | 36267 |
| G.Nhất | 58758 |
| G.Nhì | 87931 87313 |
| G.Ba | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G.Tư | 3972 1521 3911 1549 |
| G.Năm | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G.Sáu | 111 332 742 |
| G.Bảy | 39 75 62 92 |
Thái Bình - 02/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0980 | 87931 53221 1521 3911 111 | 52122 3972 332 742 62 92 | 87313 | 42184 | 2575 75 | 54786 49916 9806 | 36267 07577 | 58758 | 1549 8669 7169 8439 39 |
| 100N | 87 |
| 200N | 208 |
| 400N | 4570 1528 1385 |
| 1TR | 6286 |
| 3TR | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 |
| 10TR | 96138 21031 |
| 20TR | 96286 |
| 30TR | 07484 |
| ĐB | 145445 |
Tiền Giang - 02/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4570 | 21031 | 20852 | 03363 | 77504 07484 | 1385 145445 | 6286 96286 | 87 10197 86857 | 208 1528 96138 | 17799 73099 |
| 100N | 51 |
| 200N | 851 |
| 400N | 3255 6918 9899 |
| 1TR | 7112 |
| 3TR | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 |
| 10TR | 19367 87850 |
| 20TR | 24059 |
| 30TR | 89226 |
| ĐB | 145989 |
Kiên Giang - 02/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
87850 | 51 851 07161 | 7112 | | 36124 | 3255 10905 61405 | 97126 89226 | 38417 19367 | 6918 | 9899 06209 24059 145989 |
| 100N | 41 |
| 200N | 612 |
| 400N | 3764 4326 6857 |
| 1TR | 9847 |
| 3TR | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| 10TR | 16340 64059 |
| 20TR | 57241 |
| 30TR | 59645 |
| ĐB | 685624 |
Đà Lạt - 02/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68210 41230 79770 16340 | 41 57241 | 612 92212 | 64733 | 3764 685624 | 59645 | 4326 37096 | 6857 9847 | 80738 | 64059 |
| 100N | 71 |
| 200N | 314 |
| 400N | 8616 9807 6020 |
| 1TR | 3926 |
| 3TR | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| 10TR | 27934 28079 |
| 20TR | 45610 |
| 30TR | 43639 |
| ĐB | 481121 |
Huế - 02/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6020 80940 45610 | 71 22691 481121 | | | 314 79824 27934 | | 8616 3926 | 9807 04117 | 07588 | 34139 67689 28079 43639 |
| 100N | 53 |
| 200N | 197 |
| 400N | 9025 3008 8957 |
| 1TR | 2685 |
| 3TR | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 |
| 10TR | 33049 58127 |
| 20TR | 42753 |
| 30TR | 64184 |
| ĐB | 298365 |
Kon Tum - 02/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
92990 94900 | | 43492 79032 | 53 42753 | 64184 | 9025 2685 02745 298365 | 05246 | 197 8957 14307 58127 | 3008 | 33049 |
| 100N | 37 |
| 200N | 306 |
| 400N | 1234 1967 2391 |
| 1TR | 7479 |
| 3TR | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| 10TR | 92569 33339 |
| 20TR | 36902 |
| 30TR | 18234 |
| ĐB | 471493 |
Khánh Hòa - 02/11/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44770 | 2391 | 44102 47672 36902 | 471493 | 1234 18234 | 31465 | 306 25686 | 37 1967 63367 | | 7479 59159 92569 33339 |