KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1QS 2QS 3QS 8QS 15QS 16QS 17QS 20QS |
|---|
| ĐB | 29788 |
| G.Nhất | 14149 |
| G.Nhì | 64601 53574 |
| G.Ba | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.Tư | 6793 0442 0857 1412 |
| G.Năm | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.Sáu | 550 419 117 |
| G.Bảy | 76 92 49 24 |
Hà Nội - 30/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
69400 5910 0750 1030 550 | 64601 | 0442 1412 5572 92 | 25653 6793 | 53574 99734 78814 24 | 2465 | 7756 76 | 02137 0857 117 | 29788 46258 | 14149 419 49 |
| 100N | 14 |
| 200N | 470 |
| 400N | 9219 2090 2331 |
| 1TR | 8150 |
| 3TR | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| 10TR | 11564 22236 |
| 20TR | 61431 |
| 30TR | 32931 |
| ĐB | 045224 |
Tây Ninh - 30/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 2090 8150 72430 | 2331 28831 61431 32931 | | | 14 11564 045224 | | 67916 41836 22236 | | 29828 21038 | 9219 82569 |
| 100N | 97 |
| 200N | 707 |
| 400N | 4392 7064 6363 |
| 1TR | 9436 |
| 3TR | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
| 10TR | 89961 11372 |
| 20TR | 18933 |
| 30TR | 30149 |
| ĐB | 227911 |
An Giang - 30/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 89961 227911 | 4392 11372 | 6363 13713 18933 | 7064 56904 44014 38164 | 72035 | 9436 | 97 707 91547 | 21838 | 30149 |
| 100N | 68 |
| 200N | 977 |
| 400N | 7938 4354 9899 |
| 1TR | 6733 |
| 3TR | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| 10TR | 79587 18459 |
| 20TR | 01527 |
| 30TR | 26065 |
| ĐB | 222305 |
Bình Thuận - 30/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25090 63470 | 16101 | | 6733 | 4354 | 26065 222305 | 22306 | 977 79587 01527 | 68 7938 64508 53018 | 9899 05299 18459 |
| 100N | 26 |
| 200N | 994 |
| 400N | 6016 6595 9129 |
| 1TR | 2752 |
| 3TR | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
| 10TR | 64382 59029 |
| 20TR | 23310 |
| 30TR | 69895 |
| ĐB | 737859 |
Bình Định - 30/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10410 23310 | 75491 | 2752 64382 | 73893 | 994 61374 | 6595 69895 | 26 6016 | 75327 77937 | | 9129 11009 59029 737859 |
| 100N | 26 |
| 200N | 741 |
| 400N | 7648 1404 0744 |
| 1TR | 8414 |
| 3TR | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| 10TR | 14111 31391 |
| 20TR | 85537 |
| 30TR | 83494 |
| ĐB | 965524 |
Quảng Trị - 30/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 741 14111 31391 | | | 1404 0744 8414 48634 75094 83494 965524 | | 26 37476 76226 | 15187 81157 63427 85537 | 7648 | |
| 100N | 96 |
| 200N | 112 |
| 400N | 2148 7799 0118 |
| 1TR | 4440 |
| 3TR | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| 10TR | 85094 02720 |
| 20TR | 54615 |
| 30TR | 28667 |
| ĐB | 680822 |
Quảng Bình - 30/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4440 71830 02720 | 68031 | 112 35132 60442 680822 | | 86354 85094 | 03135 54615 | 96 | 75627 28667 | 2148 0118 | 7799 |