KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 6QX 8QX 10QX 11QX 12QX 15QX 17QX 19QX |
|---|
| ĐB | 38410 |
| G.Nhất | 50116 |
| G.Nhì | 73120 60383 |
| G.Ba | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.Tư | 1849 3395 7827 8488 |
| G.Năm | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.Sáu | 838 475 406 |
| G.Bảy | 69 68 57 27 |
Thái Bình - 26/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38410 73120 80920 1430 | 88291 9251 | | 60383 | 53954 | 59315 43695 3395 475 | 50116 7306 9446 406 | 68587 7827 8627 57 27 | 8488 838 68 | 1849 3099 69 |
| 100N | 55 |
| 200N | 388 |
| 400N | 8115 4332 8395 |
| 1TR | 6992 |
| 3TR | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 |
| 10TR | 70015 17204 |
| 20TR | 89905 |
| 30TR | 98323 |
| ĐB | 351920 |
Tiền Giang - 26/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
89680 351920 | | 4332 6992 89932 | 41543 98323 | 17204 | 55 8115 8395 05465 70015 89905 | | | 388 18428 52298 | 98159 |
| 100N | 96 |
| 200N | 827 |
| 400N | 1138 4403 2944 |
| 1TR | 3792 |
| 3TR | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 |
| 10TR | 04911 06696 |
| 20TR | 51253 |
| 30TR | 66790 |
| ĐB | 536989 |
Kiên Giang - 26/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01060 66790 | 88221 43511 04911 | 3792 | 4403 51253 | 2944 38054 | 47085 | 96 94566 06696 | 827 | 1138 | 21299 536989 |
| 100N | 33 |
| 200N | 843 |
| 400N | 8213 5668 7280 |
| 1TR | 1961 |
| 3TR | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| 10TR | 91919 26373 |
| 20TR | 62307 |
| 30TR | 01337 |
| ĐB | 355080 |
Đà Lạt - 26/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7280 53790 355080 | 1961 | 35442 | 33 843 8213 26943 26373 | 01354 | | 78436 | 62307 01337 | 5668 12928 | 75049 91919 |
| 100N | 23 |
| 200N | 761 |
| 400N | 5932 2341 3987 |
| 1TR | 6717 |
| 3TR | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| 10TR | 27702 31823 |
| 20TR | 08857 |
| 30TR | 97145 |
| ĐB | 045828 |
Huế - 26/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50240 | 761 2341 | 5932 47872 27702 | 23 31823 | | 67065 97145 | | 3987 6717 62157 08857 | 045828 | 09949 49459 28779 |
| 100N | 33 |
| 200N | 113 |
| 400N | 8696 9846 4742 |
| 1TR | 9333 |
| 3TR | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 |
| 10TR | 86555 11393 |
| 20TR | 05594 |
| 30TR | 71316 |
| ĐB | 014828 |
Kon Tum - 26/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4742 | 33 113 9333 59233 11393 | 05594 | 86555 | 8696 9846 56586 74856 46236 16996 71316 | | 014828 | 37849 42349 |
| 100N | 97 |
| 200N | 383 |
| 400N | 9421 2755 0891 |
| 1TR | 2711 |
| 3TR | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| 10TR | 42307 43512 |
| 20TR | 01970 |
| 30TR | 60802 |
| ĐB | 797511 |
Khánh Hòa - 26/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01970 | 9421 0891 2711 75931 797511 | 43512 60802 | 383 | | 2755 | 76296 83326 76546 | 97 24777 42307 | | 70199 81939 |