KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 2QY 3QY 6QY 8QY 11QY 13QY 15QY 19QY |
|---|
| ĐB | 77962 |
| G.Nhất | 82883 |
| G.Nhì | 36158 49284 |
| G.Ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.Tư | 7939 5592 3142 4474 |
| G.Năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.Sáu | 493 852 317 |
| G.Bảy | 87 65 52 99 |
Nam Định - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 77962 86522 5592 3142 8522 852 52 | 82883 19413 73373 73333 2443 493 | 49284 4474 7564 5894 | 51065 65 | 8506 2176 | 317 87 | 36158 | 45519 7939 99 |
| 100N | 34 |
| 200N | 367 |
| 400N | 8804 9443 6823 |
| 1TR | 9617 |
| 3TR | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| 10TR | 32663 32110 |
| 20TR | 60342 |
| 30TR | 38816 |
| ĐB | 016855 |
TPHCM - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32110 | | 71662 60342 | 9443 6823 08893 12813 32663 | 34 8804 | 016855 | 56886 38816 | 367 9617 44287 | 19288 | 97699 |
| 100N | 35 |
| 200N | 124 |
| 400N | 3998 6791 9123 |
| 1TR | 1310 |
| 3TR | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
| 10TR | 67412 09385 |
| 20TR | 97731 |
| 30TR | 31867 |
| ĐB | 248337 |
Long An - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1310 93910 | 6791 73621 97731 | 02322 67412 | 9123 | 124 82914 26764 | 35 09385 | 67506 | 60057 31867 248337 | 3998 | |
| 100N | 33 |
| 200N | 913 |
| 400N | 3295 8514 0850 |
| 1TR | 6400 |
| 3TR | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
| 10TR | 66706 15666 |
| 20TR | 80178 |
| 30TR | 72311 |
| ĐB | 651817 |
Bình Phước - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0850 6400 70030 86050 | 88371 72311 | | 33 913 19063 | 8514 | 3295 | 66706 15666 | 651817 | 76598 23818 80178 | 92289 |
| 100N | 25 |
| 200N | 091 |
| 400N | 8746 0919 0609 |
| 1TR | 5548 |
| 3TR | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| 10TR | 59398 61058 |
| 20TR | 06799 |
| 30TR | 38098 |
| ĐB | 408671 |
Hậu Giang - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
97550 13370 | 091 408671 | | | 61104 16494 | 25 | 8746 61046 29296 | | 5548 82578 59398 61058 38098 | 0919 0609 06799 |
| 100N | 66 |
| 200N | 002 |
| 400N | 1396 1308 9391 |
| 1TR | 9303 |
| 3TR | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 |
| 10TR | 19317 65522 |
| 20TR | 11659 |
| 30TR | 38634 |
| ĐB | 912916 |
Đà Nẵng - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73800 | 9391 | 002 84792 65522 | 9303 28813 | 60244 38634 | 48895 | 66 1396 81916 55376 912916 | 19317 | 1308 | 11659 |
| 100N | 97 |
| 200N | 963 |
| 400N | 4979 8213 9323 |
| 1TR | 0261 |
| 3TR | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
| 10TR | 31965 37145 |
| 20TR | 23645 |
| 30TR | 06437 |
| ĐB | 017201 |
Quảng Ngãi - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
81350 | 0261 04551 017201 | | 963 8213 9323 85393 | | 31965 37145 23645 | 20986 88886 | 97 53807 06437 | 24888 | 4979 |
| 100N | 83 |
| 200N | 858 |
| 400N | 4455 6604 2756 |
| 1TR | 3864 |
| 3TR | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| 10TR | 98505 25519 |
| 20TR | 59330 |
| 30TR | 40554 |
| ĐB | 401390 |
Đắk Nông - 25/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50210 59330 401390 | | 18322 48122 | 83 96303 | 6604 3864 40554 | 4455 85515 41795 98505 | 2756 | | 858 44478 | 25519 |