KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
|---|
| Mã | 2QZ 3QZ 5QZ 7QZ 14QZ 15QZ 18QZ 20QZ |
|---|
| ĐB | 01564 |
| G.Nhất | 24940 |
| G.Nhì | 32139 92425 |
| G.Ba | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.Tư | 8096 6984 5242 5787 |
| G.Năm | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.Sáu | 561 419 324 |
| G.Bảy | 40 27 85 82 |
Hải Phòng - 24/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24940 40 | 9601 0901 561 | 52772 5242 82 | 42423 | 01564 6984 2744 2044 324 | 92425 85 | 96166 63106 8096 1816 | 5787 27 | 7168 | 32139 26279 66719 419 |
| 100N | 16 |
| 200N | 908 |
| 400N | 5858 4925 1590 |
| 1TR | 4398 |
| 3TR | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 |
| 10TR | 39829 94618 |
| 20TR | 66196 |
| 30TR | 75411 |
| ĐB | 478354 |
Vĩnh Long - 24/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1590 04500 | 02371 75411 | | 20163 | 86094 478354 | 4925 69205 51905 | 16 07846 66196 | | 908 5858 4398 94618 | 39829 |
| 100N | 61 |
| 200N | 350 |
| 400N | 5948 1808 7674 |
| 1TR | 7411 |
| 3TR | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 |
| 10TR | 91993 11348 |
| 20TR | 93148 |
| 30TR | 67097 |
| ĐB | 744050 |
Bình Dương - 24/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 35490 744050 | 61 7411 07901 96241 46181 | | 08323 18183 91993 | 7674 | | | 67097 | 5948 1808 11348 93148 | 99669 |
| 100N | 60 |
| 200N | 448 |
| 400N | 7975 0563 4570 |
| 1TR | 2914 |
| 3TR | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| 10TR | 76499 74346 |
| 20TR | 61928 |
| 30TR | 46013 |
| ĐB | 941913 |
Trà Vinh - 24/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 4570 76390 | 24161 | | 0563 46013 941913 | 2914 | 7975 | 88036 74346 | 17797 14127 | 448 91488 12388 61928 | 76499 |
| 100N | 03 |
| 200N | 237 |
| 400N | 7322 4495 2416 |
| 1TR | 0993 |
| 3TR | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 |
| 10TR | 05454 39755 |
| 20TR | 34083 |
| 30TR | 86866 |
| ĐB | 746273 |
Gia Lai - 24/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22710 | | 7322 38382 07442 84792 | 03 0993 31303 34083 746273 | 59224 05454 | 4495 39755 | 2416 86866 | 237 43947 | | |
| 100N | 98 |
| 200N | 929 |
| 400N | 6214 7915 6454 |
| 1TR | 9993 |
| 3TR | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| 10TR | 93126 57043 |
| 20TR | 47033 |
| 30TR | 08759 |
| ĐB | 801138 |
Ninh Thuận - 24/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42790 | 14101 | | 9993 57043 47033 | 6214 6454 37144 97804 | 7915 | 93126 | 40727 09107 | 98 01918 801138 | 929 08759 |