KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2PA 3PA 9PA 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA |
|---|
| ĐB | 80283 |
| G.Nhất | 97483 |
| G.Nhì | 56278 37452 |
| G.Ba | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.Tư | 7457 3964 2615 9592 |
| G.Năm | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.Sáu | 602 126 069 |
| G.Bảy | 53 69 25 51 |
Hà Nội - 23/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00371 51 | 37452 10602 9592 602 | 80283 97483 44273 53 | 3964 | 2615 9105 25 | 9686 126 | 7457 0817 | 56278 69728 70488 | 39199 7349 2829 1879 069 69 |
| 100N | 52 |
| 200N | 711 |
| 400N | 3678 2928 1421 |
| 1TR | 2134 |
| 3TR | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 |
| 10TR | 95267 05530 |
| 20TR | 56768 |
| 30TR | 93657 |
| ĐB | 351331 |
Tây Ninh - 23/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38390 05530 | 711 1421 24271 351331 | 52 24372 | 65413 | 2134 | | 79796 | 36137 95267 93657 | 3678 2928 56768 | 97349 |
| 100N | 06 |
| 200N | 703 |
| 400N | 7912 8955 6227 |
| 1TR | 9951 |
| 3TR | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
| 10TR | 94341 42655 |
| 20TR | 92333 |
| 30TR | 35266 |
| ĐB | 698838 |
An Giang - 23/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95550 | 9951 48711 85421 94341 | 7912 | 703 92333 | 29874 | 8955 42655 | 06 02886 35266 | 6227 28217 72687 | 698838 | |
| 100N | 96 |
| 200N | 254 |
| 400N | 8833 2920 1356 |
| 1TR | 9536 |
| 3TR | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| 10TR | 67038 23844 |
| 20TR | 75766 |
| 30TR | 70817 |
| ĐB | 214314 |
Bình Thuận - 23/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2920 00290 | | | 8833 | 254 75734 84444 23844 214314 | 69085 51345 | 96 1356 9536 20636 75766 | 76047 70817 | 67038 | |
| 100N | 97 |
| 200N | 183 |
| 400N | 6916 7369 0714 |
| 1TR | 0311 |
| 3TR | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
| 10TR | 96312 30904 |
| 20TR | 92584 |
| 30TR | 60190 |
| ĐB | 314630 |
Bình Định - 23/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60190 314630 | 0311 08831 | 96312 | 183 | 0714 20334 04014 30904 92584 | 42505 | 6916 52446 | 97 91027 | | 7369 59449 |
| 100N | 65 |
| 200N | 455 |
| 400N | 2909 0932 8155 |
| 1TR | 3890 |
| 3TR | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| 10TR | 60950 05405 |
| 20TR | 95651 |
| 30TR | 95297 |
| ĐB | 464198 |
Quảng Trị - 23/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3890 60950 | 95651 | 0932 56612 | | 13744 21854 | 65 455 8155 05405 | 49076 71506 | 87517 95297 | 23208 464198 | 2909 |
| 100N | 69 |
| 200N | 162 |
| 400N | 5686 1488 8600 |
| 1TR | 4392 |
| 3TR | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| 10TR | 59176 88043 |
| 20TR | 94416 |
| 30TR | 61954 |
| ĐB | 414063 |
Quảng Bình - 23/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8600 | | 162 4392 70352 | 75643 06483 88043 414063 | 61954 | | 5686 60996 00756 59176 94416 | | 1488 74838 52068 | 69 |