KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1PE 2PE 4PE 7PE 12PE 13PE 18PE 20PE |
|---|
| ĐB | 12966 |
| G.Nhất | 83647 |
| G.Nhì | 24249 24402 |
| G.Ba | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
| G.Tư | 6053 6618 4370 9212 |
| G.Năm | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
| G.Sáu | 380 566 969 |
| G.Bảy | 22 60 48 55 |
Thái Bình - 19/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4370 0850 380 60 | 3511 7941 | 24402 9212 22 | 6053 | 1264 | 55 | 12966 20176 4826 566 | 83647 90577 60207 66327 | 71938 56028 6618 8778 48 | 24249 969 |
| 100N | 59 |
| 200N | 069 |
| 400N | 6779 7777 8701 |
| 1TR | 5222 |
| 3TR | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 |
| 10TR | 58720 60684 |
| 20TR | 02192 |
| 30TR | 22687 |
| ĐB | 097059 |
Tiền Giang - 19/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58720 | 8701 | 5222 91042 02192 | | 87214 60684 | | 42626 | 7777 05477 22687 | | 59 069 6779 67639 91709 56269 097059 |
| 100N | 87 |
| 200N | 529 |
| 400N | 6384 0944 1152 |
| 1TR | 6254 |
| 3TR | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 |
| 10TR | 29711 67946 |
| 20TR | 15029 |
| 30TR | 26696 |
| ĐB | 375650 |
Kiên Giang - 19/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26040 375650 | 29711 | 1152 97842 | | 6384 0944 6254 39174 | 81125 67855 | 74836 67946 26696 | 87 | | 529 82429 15029 |
| 100N | 48 |
| 200N | 628 |
| 400N | 9357 5670 5940 |
| 1TR | 4125 |
| 3TR | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| 10TR | 06927 61604 |
| 20TR | 87031 |
| 30TR | 96853 |
| ĐB | 566527 |
Đà Lạt - 19/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5670 5940 | 87031 | 51982 | 29213 38513 96853 | 61604 | 4125 52755 | | 9357 06927 566527 | 48 628 53758 | 27269 41629 |
| 100N | 29 |
| 200N | 355 |
| 400N | 0965 0630 2430 |
| 1TR | 7930 |
| 3TR | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| 10TR | 71805 63516 |
| 20TR | 04218 |
| 30TR | 78773 |
| ĐB | 062307 |
Huế - 19/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0630 2430 7930 | | 21452 | 78773 | 65324 96604 89904 | 355 0965 96315 71805 | 78046 63516 | 062307 | 04218 | 29 82569 |
| 100N | 68 |
| 200N | 429 |
| 400N | 8006 3751 7834 |
| 1TR | 5551 |
| 3TR | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 |
| 10TR | 57295 71015 |
| 20TR | 64368 |
| 30TR | 70637 |
| ĐB | 784740 |
Kon Tum - 19/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
784740 | 3751 5551 | | 01123 | 7834 22334 | 62005 57295 71015 | 8006 16236 | 55477 70637 | 68 64368 | 429 54229 88559 |
| 100N | 70 |
| 200N | 266 |
| 400N | 2955 0353 2982 |
| 1TR | 7132 |
| 3TR | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
| 10TR | 16858 53656 |
| 20TR | 14956 |
| 30TR | 18606 |
| ĐB | 351241 |
Khánh Hòa - 19/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | 58771 351241 | 2982 7132 36072 | 0353 66003 81593 | 11664 | 2955 | 266 53656 14956 18606 | 96177 | 64508 16858 | |