KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 1PF 2PF 6PF 7PF 9PF 10PF 18PF 19PF |
|---|
| ĐB | 99279 |
| G.Nhất | 87190 |
| G.Nhì | 62556 83862 |
| G.Ba | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
| G.Tư | 4802 5751 6376 0268 |
| G.Năm | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
| G.Sáu | 468 250 789 |
| G.Bảy | 23 68 07 67 |
Nam Định - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
87190 250 | 5751 5541 4791 | 83862 74772 4802 | 23 | 56234 | 86645 99525 8535 | 62556 59466 6376 9006 4206 | 0427 07 67 | 11858 0268 468 68 | 99279 789 |
| 100N | 49 |
| 200N | 551 |
| 400N | 7793 5385 5867 |
| 1TR | 5884 |
| 3TR | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
| 10TR | 68133 82654 |
| 20TR | 80536 |
| 30TR | 97111 |
| ĐB | 567567 |
TPHCM - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 551 84801 97111 | 49132 | 7793 21773 68133 | 5884 35044 82654 | 5385 87865 | 96876 80536 | 5867 77407 567567 | | 49 |
| 100N | 41 |
| 200N | 232 |
| 400N | 4308 0423 1109 |
| 1TR | 3737 |
| 3TR | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
| 10TR | 63289 20850 |
| 20TR | 48582 |
| 30TR | 73802 |
| ĐB | 301877 |
Long An - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20850 | 41 12641 | 232 69132 48582 73802 | 0423 04413 93943 19983 | 16924 | | | 3737 301877 | 4308 | 1109 10739 63289 |
| 100N | 19 |
| 200N | 880 |
| 400N | 2765 1681 7582 |
| 1TR | 7085 |
| 3TR | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
| 10TR | 03489 16153 |
| 20TR | 06890 |
| 30TR | 32005 |
| ĐB | 191567 |
Bình Phước - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
880 23330 06890 | 1681 | 7582 | 05353 16423 16153 | 17634 | 2765 7085 32005 | 83456 | 22547 191567 | | 19 83659 03489 |
| 100N | 57 |
| 200N | 270 |
| 400N | 3674 5474 3139 |
| 1TR | 3127 |
| 3TR | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| 10TR | 36955 10569 |
| 20TR | 03592 |
| 30TR | 69495 |
| ĐB | 082000 |
Hậu Giang - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
270 082000 | 65371 | 03592 | | 3674 5474 61854 89214 | 56165 36955 69495 | 18946 | 57 3127 | 51578 | 3139 06439 10569 |
| 100N | 59 |
| 200N | 991 |
| 400N | 5127 3709 2130 |
| 1TR | 2229 |
| 3TR | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 |
| 10TR | 52826 50759 |
| 20TR | 56029 |
| 30TR | 36487 |
| ĐB | 490353 |
Đà Nẵng - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2130 | 991 06461 | | 490353 | | 60265 00955 21715 | 38026 52826 | 5127 36487 | | 59 3709 2229 87079 58669 50759 56029 |
| 100N | 44 |
| 200N | 316 |
| 400N | 1167 8349 3007 |
| 1TR | 9566 |
| 3TR | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
| 10TR | 51312 98600 |
| 20TR | 25407 |
| 30TR | 55262 |
| ĐB | 967914 |
Quảng Ngãi - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47310 98600 | | 51312 55262 | 70563 | 44 967914 | 26795 70945 81905 | 316 9566 | 1167 3007 25407 | 07518 | 8349 68539 |
| 100N | 80 |
| 200N | 017 |
| 400N | 7711 4684 3449 |
| 1TR | 2024 |
| 3TR | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| 10TR | 97904 10327 |
| 20TR | 01944 |
| 30TR | 51262 |
| ĐB | 319779 |
Đắk Nông - 18/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 35150 | 7711 | 49782 51262 | | 4684 2024 97904 01944 | 36025 | 25746 | 017 10327 | 40848 | 3449 26989 14889 319779 |