KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
|---|
| ĐB | 07662 |
| G.Nhất | 05246 |
| G.Nhì | 94556 19328 |
| G.Ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| G.Tư | 8283 6758 1002 9552 |
| G.Năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| G.Sáu | 491 631 369 |
| G.Bảy | 10 83 34 27 |
Hà Nội - 16/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 491 631 | 07662 29612 19702 1002 9552 3862 | 97603 8283 83 | 34 | 20015 | 05246 94556 23156 1506 8966 8546 | 27 | 19328 63228 6758 9918 | 0599 369 |
| 100N | 33 |
| 200N | 108 |
| 400N | 3434 4014 2860 |
| 1TR | 4513 |
| 3TR | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| 10TR | 79663 18145 |
| 20TR | 39179 |
| 30TR | 13176 |
| ĐB | 722489 |
Tây Ninh - 16/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2860 53820 | | | 33 4513 02223 04293 79663 | 3434 4014 | 48935 18145 | 13176 | | 108 38578 | 92369 29119 39179 722489 |
| 100N | 69 |
| 200N | 532 |
| 400N | 7075 1482 9863 |
| 1TR | 3795 |
| 3TR | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
| 10TR | 42382 97693 |
| 20TR | 80674 |
| 30TR | 14242 |
| ĐB | 576961 |
An Giang - 16/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33280 | 576961 | 532 1482 42382 14242 | 9863 62033 97693 | 80674 | 7075 3795 20795 | 22086 | | 97258 79608 | 69 29989 |
| 100N | 96 |
| 200N | 256 |
| 400N | 7568 7268 2083 |
| 1TR | 3658 |
| 3TR | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| 10TR | 04157 00162 |
| 20TR | 45210 |
| 30TR | 96629 |
| ĐB | 814132 |
Bình Thuận - 16/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45210 | 97581 | 05792 69932 00162 814132 | 2083 | 36754 | | 96 256 11766 | 04157 | 7568 7268 3658 49558 | 74179 96629 |
| 100N | 97 |
| 200N | 565 |
| 400N | 7510 8582 6019 |
| 1TR | 2891 |
| 3TR | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
| 10TR | 24540 95244 |
| 20TR | 96559 |
| 30TR | 25932 |
| ĐB | 894041 |
Bình Định - 16/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7510 24540 | 2891 50131 894041 | 8582 25932 | 99163 | 91454 95244 | 565 59755 | | 97 | 17558 | 6019 77809 83819 96559 |
| 100N | 58 |
| 200N | 962 |
| 400N | 7893 5094 5675 |
| 1TR | 2115 |
| 3TR | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| 10TR | 48205 65526 |
| 20TR | 01054 |
| 30TR | 94038 |
| ĐB | 728951 |
Quảng Trị - 16/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27130 42020 | 728951 | 962 41532 | 7893 04563 81773 | 5094 01054 | 5675 2115 48205 | 46496 65526 | 10997 | 58 94038 | |
| 100N | 05 |
| 200N | 194 |
| 400N | 2741 5850 7674 |
| 1TR | 5918 |
| 3TR | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| 10TR | 73669 54017 |
| 20TR | 01666 |
| 30TR | 72925 |
| ĐB | 404233 |
Quảng Bình - 16/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5850 | 2741 | | 404233 | 194 7674 18444 08744 | 05 50665 48025 72925 | 63346 36926 01666 | 54017 | 5918 | 53909 73669 |