KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN 12PN 14PN 19PN |
|---|
| ĐB | 26352 |
| G.Nhất | 46620 |
| G.Nhì | 88046 06757 |
| G.Ba | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
| G.Tư | 3781 2444 1432 7054 |
| G.Năm | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
| G.Sáu | 493 645 966 |
| G.Bảy | 02 90 42 28 |
Thái Bình - 12/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46620 90 | 3781 | 26352 82102 14412 1432 3302 7162 9102 02 42 | 6273 493 | 2444 7054 | 4205 645 | 88046 55236 93966 59246 7546 966 | 06757 49407 | 28 | |
| 100N | 30 |
| 200N | 344 |
| 400N | 1467 9372 9661 |
| 1TR | 1257 |
| 3TR | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 |
| 10TR | 68626 14663 |
| 20TR | 37538 |
| 30TR | 50931 |
| ĐB | 496675 |
Tiền Giang - 12/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 9661 04471 50931 | 9372 90662 | 10573 57223 14663 | 344 42514 | 496675 | 68626 | 1467 1257 68767 10297 | 37538 | |
| 100N | 46 |
| 200N | 814 |
| 400N | 1518 7786 3597 |
| 1TR | 3797 |
| 3TR | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 |
| 10TR | 13973 16947 |
| 20TR | 41934 |
| 30TR | 96877 |
| ĐB | 379880 |
Kiên Giang - 12/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
379880 | | 19472 | 13973 | 814 41934 | 23585 49735 | 46 7786 | 3597 3797 16947 96877 | 1518 69038 | 56809 42959 95369 |
| 100N | 65 |
| 200N | 244 |
| 400N | 5413 5483 0094 |
| 1TR | 3911 |
| 3TR | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| 10TR | 81501 92758 |
| 20TR | 68725 |
| 30TR | 68512 |
| ĐB | 615051 |
Đà Lạt - 12/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3911 81501 615051 | 68512 | 5413 5483 19343 | 244 0094 74984 68194 | 65 68725 | 70286 | 35517 | 76748 92758 | 25739 |
| 100N | 10 |
| 200N | 023 |
| 400N | 6319 6300 2617 |
| 1TR | 6312 |
| 3TR | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| 10TR | 99797 03177 |
| 20TR | 28621 |
| 30TR | 04617 |
| ĐB | 395309 |
Huế - 12/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6300 | 28621 | 6312 46562 | 023 | 49134 | 12405 85055 | 17776 05586 | 2617 99797 03177 04617 | 09268 | 6319 395309 |
| 100N | 71 |
| 200N | 928 |
| 400N | 7121 6307 4147 |
| 1TR | 8762 |
| 3TR | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 |
| 10TR | 57368 12262 |
| 20TR | 11913 |
| 30TR | 71150 |
| ĐB | 296358 |
Kon Tum - 12/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71150 | 71 7121 39811 | 8762 12262 | 11913 | | 62215 76715 | 44106 | 6307 4147 24907 | 928 57368 296358 | 70559 79109 |
| 100N | 11 |
| 200N | 684 |
| 400N | 4722 0799 9437 |
| 1TR | 4714 |
| 3TR | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
| 10TR | 67510 71482 |
| 20TR | 00403 |
| 30TR | 92044 |
| ĐB | 094610 |
Khánh Hòa - 12/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67510 094610 | 11 | 4722 97032 71482 | 00403 | 684 4714 92044 | 51685 | 03696 | 9437 | 99478 98818 | 0799 27769 68459 |