KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 5PQ 7PQ 8PQ 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ |
|---|
| ĐB | 00943 |
| G.Nhất | 43213 |
| G.Nhì | 66146 15901 |
| G.Ba | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
| G.Tư | 8964 0803 4867 2405 |
| G.Năm | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
| G.Sáu | 803 301 325 |
| G.Bảy | 84 09 69 79 |
Nam Định - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25660 | 15901 6281 8101 301 | 9122 6672 | 00943 43213 93893 85773 0803 8813 7293 803 | 8964 84 | 04955 2405 325 | 66146 22906 | 4867 | 32538 | 09 69 79 |
| 100N | 72 |
| 200N | 900 |
| 400N | 9362 7250 4754 |
| 1TR | 4425 |
| 3TR | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 |
| 10TR | 61769 37125 |
| 20TR | 83226 |
| 30TR | 25869 |
| ĐB | 688416 |
TPHCM - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
900 7250 | | 72 9362 | | 4754 85294 24544 | 4425 37125 | 83226 688416 | 49527 56337 33647 51617 | 38398 | 61769 25869 |
| 100N | 43 |
| 200N | 840 |
| 400N | 8164 5527 7490 |
| 1TR | 0778 |
| 3TR | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
| 10TR | 46684 28521 |
| 20TR | 80755 |
| 30TR | 68623 |
| ĐB | 110001 |
Long An - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
840 7490 | 03311 28521 110001 | 56732 | 43 68623 | 8164 22884 46684 | 80755 | | 5527 15067 | 0778 12428 09028 | 20069 |
| 100N | 38 |
| 200N | 788 |
| 400N | 3197 3300 1616 |
| 1TR | 8481 |
| 3TR | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 |
| 10TR | 93728 62448 |
| 20TR | 55484 |
| 30TR | 05024 |
| ĐB | 792338 |
Bình Phước - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3300 | 8481 | | 79513 | 55484 05024 | 56515 | 1616 20176 | 3197 55577 | 38 788 74568 93728 62448 792338 | 87529 55899 |
| 100N | 70 |
| 200N | 459 |
| 400N | 5867 8476 5981 |
| 1TR | 4201 |
| 3TR | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| 10TR | 72372 32910 |
| 20TR | 48387 |
| 30TR | 84773 |
| ĐB | 595981 |
Hậu Giang - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 78320 32910 | 5981 4201 20751 67381 595981 | 72372 | 84773 | | 42145 | 8476 | 5867 24847 48387 | 06898 01728 | 459 |
| 100N | 15 |
| 200N | 017 |
| 400N | 9473 8936 2288 |
| 1TR | 4706 |
| 3TR | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 |
| 10TR | 62559 23972 |
| 20TR | 69662 |
| 30TR | 65875 |
| ĐB | 636674 |
Đà Nẵng - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23972 69662 | 9473 99063 99293 63003 | 636674 | 15 65875 | 8936 4706 | 017 81947 | 2288 81558 37828 | 14249 62559 |
| 100N | 53 |
| 200N | 157 |
| 400N | 3010 8127 0100 |
| 1TR | 7877 |
| 3TR | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 |
| 10TR | 21083 44623 |
| 20TR | 08089 |
| 30TR | 22827 |
| ĐB | 779404 |
Quảng Ngãi - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3010 0100 | 01501 | 67532 | 53 21083 44623 | 88614 779404 | | 03946 64426 30926 | 157 8127 7877 22827 | | 46629 08089 |
| 100N | 86 |
| 200N | 281 |
| 400N | 4653 8466 1748 |
| 1TR | 3502 |
| 3TR | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| 10TR | 93699 73109 |
| 20TR | 53707 |
| 30TR | 32904 |
| ĐB | 351574 |
Đắk Nông - 11/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28190 97110 | 281 91751 43291 | 3502 | 4653 42613 | 45914 32904 351574 | 91925 | 86 8466 | 53707 | 1748 | 93699 73109 |