KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2PS 4PS 5PS 6PS 9PS 14PS 15PS 20PS |
|---|
| ĐB | 09565 |
| G.Nhất | 14729 |
| G.Nhì | 68722 61754 |
| G.Ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
| G.Tư | 4631 1236 6574 0622 |
| G.Năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
| G.Sáu | 592 108 449 |
| G.Bảy | 76 24 77 01 |
Hà Nội - 09/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33880 39220 6850 0740 6760 | 4631 01 | 68722 0622 592 | 41093 | 61754 22844 6574 9164 24 | 09565 | 1236 76 | 3557 77 | 89108 22328 108 | 14729 9439 449 |
| 100N | 41 |
| 200N | 632 |
| 400N | 5504 7032 0328 |
| 1TR | 6409 |
| 3TR | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |
| 10TR | 84309 33041 |
| 20TR | 02992 |
| 30TR | 30824 |
| ĐB | 118795 |
Tây Ninh - 09/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03880 08830 | 41 94591 33041 | 632 7032 22542 02992 | | 5504 30824 | 27645 118795 | | | 0328 67228 | 6409 64249 84309 |
| 100N | 40 |
| 200N | 884 |
| 400N | 5934 7442 3430 |
| 1TR | 8877 |
| 3TR | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
| 10TR | 03856 04216 |
| 20TR | 49226 |
| 30TR | 02518 |
| ĐB | 042293 |
An Giang - 09/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 3430 00810 | 02321 00681 | 7442 | 042293 | 884 5934 | | 96136 03856 04216 49226 | 8877 24507 | 51728 58068 02518 | |
| 100N | 30 |
| 200N | 650 |
| 400N | 1676 8579 8195 |
| 1TR | 7406 |
| 3TR | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| 10TR | 86160 63614 |
| 20TR | 04444 |
| 30TR | 32016 |
| ĐB | 734059 |
Bình Thuận - 09/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 650 39510 86160 | | 85022 | | 47874 63614 04444 | 8195 | 1676 7406 30566 32016 | | 91508 17218 | 8579 50959 734059 |
| 100N | 96 |
| 200N | 824 |
| 400N | 4916 0329 3842 |
| 1TR | 0902 |
| 3TR | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 |
| 10TR | 67688 46319 |
| 20TR | 11950 |
| 30TR | 37217 |
| ĐB | 826578 |
Bình Định - 09/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88080 37160 11950 | | 3842 0902 | 41803 | 824 | 85205 | 96 4916 | 57737 37217 | 91598 67688 826578 | 0329 87429 46319 |
| 100N | 31 |
| 200N | 106 |
| 400N | 9118 1020 5757 |
| 1TR | 2231 |
| 3TR | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
| 10TR | 35786 01805 |
| 20TR | 94902 |
| 30TR | 20646 |
| ĐB | 033339 |
Quảng Trị - 09/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1020 41580 | 31 2231 39261 | 39152 94902 | | | 01805 | 106 61206 35786 20646 | 5757 78467 13417 42957 | 9118 | 033339 |
| 100N | 52 |
| 200N | 855 |
| 400N | 2974 7837 4343 |
| 1TR | 3730 |
| 3TR | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| 10TR | 92147 51537 |
| 20TR | 71158 |
| 30TR | 87959 |
| ĐB | 524605 |
Quảng Bình - 09/10/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3730 26900 | 78061 | 52 | 4343 51523 74483 61683 | 2974 | 855 524605 | | 7837 92147 51537 | 43448 71158 | 57089 87959 |