KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1NH 3NH 4NH 7NH 8NH 9NH |
|---|
| ĐB | 63263 |
| G.Nhất | 49075 |
| G.Nhì | 94334 71143 |
| G.Ba | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
| G.Tư | 9402 6194 2057 3975 |
| G.Năm | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
| G.Sáu | 424 875 042 |
| G.Bảy | 58 68 97 07 |
Hà Nội - 25/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09780 7820 9020 | 23531 | 9402 042 | 63263 71143 2423 9063 | 94334 6194 424 | 49075 22285 3975 875 | | 96237 2057 97 07 | 58 68 | 37289 99079 9749 3409 |
| 100N | 71 |
| 200N | 397 |
| 400N | 5153 0271 9798 |
| 1TR | 0313 |
| 3TR | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 |
| 10TR | 66636 17208 |
| 20TR | 21002 |
| 30TR | 87765 |
| ĐB | 068430 |
Tây Ninh - 25/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
068430 | 71 0271 | 10752 21002 | 5153 0313 00293 93773 | 66514 | 87765 | 48846 66636 | 397 22447 | 9798 17208 | 64069 |
| 100N | 16 |
| 200N | 581 |
| 400N | 2991 9716 6943 |
| 1TR | 6013 |
| 3TR | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |
| 10TR | 40699 47669 |
| 20TR | 76586 |
| 30TR | 92632 |
| ĐB | 107952 |
An Giang - 25/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 581 2991 51711 22811 14171 | 92632 107952 | 6943 6013 62443 30103 | | 32865 31265 | 16 9716 76586 | | | 40699 47669 |
| 100N | 13 |
| 200N | 370 |
| 400N | 1740 9976 5650 |
| 1TR | 3432 |
| 3TR | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
| 10TR | 41224 64933 |
| 20TR | 59812 |
| 30TR | 30366 |
| ĐB | 032820 |
Bình Thuận - 25/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
370 1740 5650 20500 032820 | | 3432 21392 59812 | 13 64933 | 41224 | | 9976 07996 37256 59666 30366 | | | 62529 25719 |
| 100N | 88 |
| 200N | 369 |
| 400N | 2446 5272 3719 |
| 1TR | 2496 |
| 3TR | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 |
| 10TR | 86244 30539 |
| 20TR | 02134 |
| 30TR | 71936 |
| ĐB | 091434 |
Bình Định - 25/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63550 | 41231 | 5272 86512 | | 86244 02134 091434 | 42635 | 2446 2496 18066 71936 | 01397 | 88 20098 | 369 3719 30539 |
| 100N | 90 |
| 200N | 508 |
| 400N | 2212 5905 6032 |
| 1TR | 0768 |
| 3TR | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 |
| 10TR | 63513 94200 |
| 20TR | 40022 |
| 30TR | 73475 |
| ĐB | 453805 |
Quảng Trị - 25/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 94200 | 81421 | 2212 6032 82302 40022 | 63513 | 25464 23404 32904 | 5905 73475 453805 | 28756 | | 508 0768 56568 | |
| 100N | 70 |
| 200N | 071 |
| 400N | 4401 0549 3884 |
| 1TR | 7578 |
| 3TR | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| 10TR | 72645 93377 |
| 20TR | 95075 |
| 30TR | 89123 |
| ĐB | 548107 |
Quảng Bình - 25/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 17450 | 071 4401 43411 | 28972 | 89123 | 3884 | 72645 95075 | 25396 | 83387 93377 548107 | 7578 | 0549 38219 74329 |