KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1NX 2NX 4NX 5NX 6NX 15NX |
|---|
| ĐB | 91807 |
| G.Nhất | 49414 |
| G.Nhì | 79092 72800 |
| G.Ba | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
| G.Tư | 8888 6679 0209 0369 |
| G.Năm | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
| G.Sáu | 825 466 649 |
| G.Bảy | 60 04 12 89 |
Thái Bình - 14/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
72800 2620 60 | | 79092 8482 12 | 67553 2523 9633 | 49414 0274 0974 04 | 825 | 466 | 91807 05927 05797 | 28968 59128 8888 | 66009 6679 0209 0369 649 89 |
| 100N | 26 |
| 200N | 065 |
| 400N | 5498 0029 6831 |
| 1TR | 8671 |
| 3TR | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 |
| 10TR | 18367 70071 |
| 20TR | 82014 |
| 30TR | 49324 |
| ĐB | 088640 |
Tiền Giang - 14/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40760 088640 | 6831 8671 71271 70711 70071 | | 81593 97333 | 82014 49324 | 065 87345 | 26 | 18367 | 5498 | 0029 49689 |
| 100N | 61 |
| 200N | 007 |
| 400N | 4928 3383 2157 |
| 1TR | 4573 |
| 3TR | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 |
| 10TR | 70124 61490 |
| 20TR | 18458 |
| 30TR | 81724 |
| ĐB | 586873 |
Kiên Giang - 14/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08690 14030 61490 | 61 | 63902 38522 | 3383 4573 70553 586873 | 70124 81724 | 28155 64925 | | 007 2157 | 4928 18458 | |
| 100N | 30 |
| 200N | 117 |
| 400N | 0817 7659 6722 |
| 1TR | 0129 |
| 3TR | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
| 10TR | 99694 51347 |
| 20TR | 34476 |
| 30TR | 40659 |
| ĐB | 274803 |
Đà Lạt - 14/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | | 6722 20952 | 23053 274803 | 31944 99694 | | 55106 38846 34476 | 117 0817 88587 51347 | | 7659 0129 82799 40659 |
| 100N | 24 |
| 200N | 431 |
| 400N | 5657 8612 9998 |
| 1TR | 6105 |
| 3TR | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
| 10TR | 71502 30413 |
| 20TR | 43020 |
| 30TR | 75309 |
| ĐB | 900670 |
Huế - 14/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28930 57320 27580 16160 43020 900670 | 431 | 8612 12182 71502 | 98963 30413 | 24 | 6105 | | 5657 37397 | 9998 | 75309 |
| 100N | 14 |
| 200N | 712 |
| 400N | 6541 9513 2010 |
| 1TR | 0979 |
| 3TR | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 |
| 10TR | 68828 87577 |
| 20TR | 05703 |
| 30TR | 59905 |
| ĐB | 264453 |
Kon Tum - 14/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 | 6541 | 712 | 9513 64523 05703 264453 | 14 26544 26674 | 59905 | | 12357 87577 | 24708 68828 | 0979 67769 23079 |
| 100N | 20 |
| 200N | 150 |
| 400N | 3519 8515 3592 |
| 1TR | 3004 |
| 3TR | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
| 10TR | 19346 79234 |
| 20TR | 51178 |
| 30TR | 40043 |
| ĐB | 728799 |
Khánh Hòa - 14/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 150 | 98501 | 3592 | 26673 40043 | 3004 31884 54104 15494 79234 | 8515 | 19346 | | 62918 51178 | 3519 75309 728799 |