KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2MA 3MA 4MA 6MA 9MA 13MA |
|---|
| ĐB | 30217 |
| G.Nhất | 16202 |
| G.Nhì | 07858 46709 |
| G.Ba | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
| G.Tư | 0812 3402 0873 0526 |
| G.Năm | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
| G.Sáu | 350 643 296 |
| G.Bảy | 83 19 56 43 |
Hà Nội - 11/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57960 8460 350 | 9301 | 16202 47092 53732 0812 3402 | 0873 7353 643 83 43 | | | 47096 0526 8586 6036 296 56 | 30217 | 07858 08468 | 46709 58929 4589 19 |
| 100N | 52 |
| 200N | 131 |
| 400N | 2248 8191 8260 |
| 1TR | 0464 |
| 3TR | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 |
| 10TR | 73580 44452 |
| 20TR | 69222 |
| 30TR | 83066 |
| ĐB | 417121 |
Tây Ninh - 11/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8260 34020 73580 | 131 8191 417121 | 52 44452 69222 | 49233 | 0464 | 07135 | 83066 | | 2248 74968 | 33569 77329 44549 |
| 100N | 18 |
| 200N | 173 |
| 400N | 9599 2530 7422 |
| 1TR | 6392 |
| 3TR | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 |
| 10TR | 26551 86705 |
| 20TR | 55222 |
| 30TR | 50965 |
| ĐB | 824097 |
An Giang - 11/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2530 | 55321 26551 | 7422 6392 55222 | 173 30743 41973 | 52974 | 12805 86705 50965 | 16936 | 824097 | 18 | 9599 48239 |
| 100N | 76 |
| 200N | 772 |
| 400N | 8014 2695 4286 |
| 1TR | 8293 |
| 3TR | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
| 10TR | 17197 05286 |
| 20TR | 36934 |
| 30TR | 62685 |
| ĐB | 779229 |
Bình Thuận - 11/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18821 52701 | 772 | 8293 | 8014 36934 | 2695 83335 60465 62685 | 76 4286 65336 45326 05286 | 17197 | 44038 | 779229 |
| 100N | 54 |
| 200N | 061 |
| 400N | 9311 8946 1398 |
| 1TR | 0462 |
| 3TR | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 |
| 10TR | 80194 37972 |
| 20TR | 26386 |
| 30TR | 53568 |
| ĐB | 553965 |
Bình Định - 11/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62050 | 061 9311 | 0462 37972 | | 54 28684 96724 80194 | 11925 26015 553965 | 8946 26386 | 09857 | 1398 67768 53568 | |
| 100N | 11 |
| 200N | 049 |
| 400N | 0652 4697 6895 |
| 1TR | 5831 |
| 3TR | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 |
| 10TR | 80495 26173 |
| 20TR | 33681 |
| 30TR | 71370 |
| ĐB | 983272 |
Quảng Trị - 11/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71370 | 11 5831 49031 04801 33681 | 0652 38952 983272 | 26173 | | 6895 80495 | | 4697 | 19268 | 049 23689 71119 74079 |
| 100N | 06 |
| 200N | 472 |
| 400N | 9794 2329 9686 |
| 1TR | 0560 |
| 3TR | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
| 10TR | 92312 72286 |
| 20TR | 56169 |
| 30TR | 49606 |
| ĐB | 056428 |
Quảng Bình - 11/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0560 | 65571 | 472 85442 65792 92312 | 60133 | 9794 | 51345 50925 | 06 9686 72286 49606 | | 74648 056428 | 2329 56169 |