KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 2ME 3ME 6ME 9ME 13ME 14ME |
|---|
| ĐB | 67137 |
| G.Nhất | 77753 |
| G.Nhì | 10954 86897 |
| G.Ba | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
| G.Tư | 2700 6698 1083 0346 |
| G.Năm | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
| G.Sáu | 055 957 432 |
| G.Bảy | 36 68 57 40 |
Thái Bình - 07/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2700 40 | 12701 | 1662 432 | 77753 1083 | 10954 02824 | 055 | 74456 0346 36 | 67137 86897 06797 74677 957 57 | 14448 6698 3358 9488 68 | 8309 4519 9369 |
| 100N | 67 |
| 200N | 347 |
| 400N | 0183 5144 7528 |
| 1TR | 6877 |
| 3TR | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 |
| 10TR | 89249 35517 |
| 20TR | 04356 |
| 30TR | 88669 |
| ĐB | 019833 |
Tiền Giang - 07/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0183 019833 | 5144 24574 | 57765 | 78786 31826 04356 | 67 347 6877 89327 35517 | 7528 96188 | 73979 89249 88669 |
| 100N | 15 |
| 200N | 430 |
| 400N | 8912 5872 9097 |
| 1TR | 2127 |
| 3TR | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 |
| 10TR | 92259 71466 |
| 20TR | 59396 |
| 30TR | 45382 |
| ĐB | 116382 |
Kiên Giang - 07/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
430 | 50191 | 8912 5872 51672 45382 116382 | | 07724 44704 43114 | 15 | 71466 59396 | 9097 2127 09327 | 63078 | 92259 |
| 100N | 75 |
| 200N | 459 |
| 400N | 0255 6520 8624 |
| 1TR | 9311 |
| 3TR | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
| 10TR | 99580 03215 |
| 20TR | 33833 |
| 30TR | 10291 |
| ĐB | 061699 |
Đà Lạt - 07/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6520 99580 | 9311 10291 | 71452 | 33833 | 8624 09944 | 75 0255 03215 | 33436 28256 32576 | 96937 | | 459 92619 061699 |
| 100N | 80 |
| 200N | 452 |
| 400N | 6995 0606 4276 |
| 1TR | 9012 |
| 3TR | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
| 10TR | 47823 35671 |
| 20TR | 96742 |
| 30TR | 19534 |
| ĐB | 961086 |
Huế - 07/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 12690 13640 | 35671 | 452 9012 72712 96742 | 47823 | 32934 19534 | 6995 | 0606 4276 17166 16316 45516 961086 | | | |
| 100N | 74 |
| 200N | 039 |
| 400N | 7590 3167 0720 |
| 1TR | 3074 |
| 3TR | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 |
| 10TR | 01292 34827 |
| 20TR | 42336 |
| 30TR | 61221 |
| ĐB | 243147 |
Kon Tum - 07/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7590 0720 43530 | 55641 61221 | 01292 | | 74 3074 37204 | | 42336 | 3167 35877 49527 34827 243147 | 72498 | 039 45599 |
| 100N | 65 |
| 200N | 322 |
| 400N | 9787 3834 2273 |
| 1TR | 3786 |
| 3TR | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 |
| 10TR | 22828 73519 |
| 20TR | 66446 |
| 30TR | 70139 |
| ĐB | 336943 |
Khánh Hòa - 07/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41920 89550 | 33551 | 322 52002 45042 | 2273 336943 | 3834 | 65 | 3786 66446 | 9787 | 21968 22828 | 98189 73519 70139 |