KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 3MH 4MH 5MH 9MH 10MH 15MH |
|---|
| ĐB | 70943 |
| G.Nhất | 38492 |
| G.Nhì | 20554 70069 |
| G.Ba | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
| G.Tư | 4233 8852 5368 9800 |
| G.Năm | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
| G.Sáu | 913 668 770 |
| G.Bảy | 37 45 01 40 |
Hà Nội - 04/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01940 13930 9800 7180 770 40 | 5951 01 | 38492 8852 | 70943 40883 4233 5303 913 | 20554 | 8045 45 | 01516 5616 | 37 | 61888 5368 7468 668 | 70069 91419 |
| 100N | 98 |
| 200N | 305 |
| 400N | 7939 5878 5484 |
| 1TR | 6345 |
| 3TR | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 |
| 10TR | 42916 32303 |
| 20TR | 28250 |
| 30TR | 40661 |
| ĐB | 174550 |
Tây Ninh - 04/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
97550 99510 28250 174550 | 27361 40661 | | 32303 | 5484 13234 | 305 6345 | 91726 34396 42916 | 68027 | 98 5878 | 7939 |
| 100N | 26 |
| 200N | 548 |
| 400N | 5083 0456 5450 |
| 1TR | 6390 |
| 3TR | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 |
| 10TR | 45924 70637 |
| 20TR | 34347 |
| 30TR | 21509 |
| ĐB | 916474 |
An Giang - 04/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5450 6390 | 16391 | 22032 | 5083 | 09514 47954 45924 916474 | | 26 0456 60976 | 83137 70637 34347 | 548 88238 | 21509 |
| 100N | 24 |
| 200N | 693 |
| 400N | 8507 7631 4238 |
| 1TR | 0359 |
| 3TR | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
| 10TR | 17250 23101 |
| 20TR | 26217 |
| 30TR | 17828 |
| ĐB | 626079 |
Bình Thuận - 04/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20180 32910 17250 | 7631 23101 | 53952 | 693 52823 | 24 12884 | | 84866 | 8507 26217 | 4238 14048 17828 | 0359 626079 |
| 100N | 50 |
| 200N | 414 |
| 400N | 8952 0286 5751 |
| 1TR | 7059 |
| 3TR | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 |
| 10TR | 30995 97729 |
| 20TR | 27916 |
| 30TR | 28027 |
| ĐB | 072147 |
Bình Định - 04/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 5751 38111 | 8952 80322 30142 | 54513 09843 | 414 | 30995 | 0286 27916 | 25737 28027 072147 | 64698 | 7059 97729 |
| 100N | 59 |
| 200N | 571 |
| 400N | 9919 5202 3134 |
| 1TR | 5712 |
| 3TR | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 |
| 10TR | 31548 80246 |
| 20TR | 11510 |
| 30TR | 27518 |
| ĐB | 477536 |
Quảng Trị - 04/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11510 | 571 | 5202 5712 | 21353 55983 33863 07183 | 3134 65314 | | 80246 477536 | | 31548 27518 | 59 9919 36329 80469 |
| 100N | 46 |
| 200N | 481 |
| 400N | 5627 7418 1598 |
| 1TR | 8679 |
| 3TR | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
| 10TR | 99198 60589 |
| 20TR | 16058 |
| 30TR | 65373 |
| ĐB | 485369 |
Quảng Bình - 04/09/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34460 83710 66430 | 481 49331 | | 71903 65373 | | | 46 | 5627 74297 31167 | 7418 1598 99198 16058 | 8679 60589 485369 |