KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 3MS 4MS 6MS 11MS 12MS 13MS |
|---|
| ĐB | 25492 |
| G.Nhất | 60034 |
| G.Nhì | 22696 61003 |
| G.Ba | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
| G.Tư | 5309 4242 7210 2556 |
| G.Năm | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
| G.Sáu | 530 306 445 |
| G.Bảy | 97 03 17 19 |
Hà Nội - 28/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7210 530 | 81061 5061 | 25492 96302 32262 4242 9902 | 61003 03 | 60034 7084 | 47745 3005 445 | 22696 83776 2556 306 | 97 17 | 78558 6698 | 5309 8989 19 |
| 100N | 00 |
| 200N | 133 |
| 400N | 9287 9066 9580 |
| 1TR | 7578 |
| 3TR | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 |
| 10TR | 76239 94985 |
| 20TR | 80968 |
| 30TR | 61574 |
| ĐB | 256886 |
Tây Ninh - 28/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 9580 56220 | | | 133 | 61574 | 47895 04855 94985 | 9066 54756 256886 | 9287 80997 | 7578 43098 80968 | 93649 76239 |
| 100N | 87 |
| 200N | 274 |
| 400N | 1395 2882 6918 |
| 1TR | 5291 |
| 3TR | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 |
| 10TR | 71349 56409 |
| 20TR | 01770 |
| 30TR | 03653 |
| ĐB | 191282 |
An Giang - 28/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34960 01770 | 5291 | 2882 04872 28682 191282 | 03653 | 274 96714 31584 | 1395 30335 | | 87 | 6918 55628 | 71349 56409 |
| 100N | 29 |
| 200N | 157 |
| 400N | 8102 5224 5055 |
| 1TR | 8473 |
| 3TR | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
| 10TR | 81858 43155 |
| 20TR | 55992 |
| 30TR | 62435 |
| ĐB | 422358 |
Bình Thuận - 28/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8102 36802 55992 | 8473 08883 | 5224 44354 | 5055 46965 43155 62435 | 36516 | 157 11617 | 81858 422358 | 29 92479 |
| 100N | 28 |
| 200N | 706 |
| 400N | 1956 9386 2241 |
| 1TR | 4668 |
| 3TR | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 |
| 10TR | 42056 81914 |
| 20TR | 07567 |
| 30TR | 47255 |
| ĐB | 104790 |
Bình Định - 28/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03330 104790 | 2241 | 92352 | | 52344 81914 | 47255 | 706 1956 9386 42056 | 09547 02987 41657 94537 07567 | 28 4668 | |
| 100N | 21 |
| 200N | 002 |
| 400N | 2968 8884 9136 |
| 1TR | 3406 |
| 3TR | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 |
| 10TR | 75352 68104 |
| 20TR | 51500 |
| 30TR | 72176 |
| ĐB | 690290 |
Quảng Trị - 28/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
64130 51500 690290 | 21 | 002 75352 | 84713 | 8884 54584 27054 68104 | 14125 | 9136 3406 72176 | 79107 80787 | 2968 | |
| 100N | 98 |
| 200N | 342 |
| 400N | 7656 5386 5909 |
| 1TR | 1161 |
| 3TR | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
| 10TR | 57592 16738 |
| 20TR | 78277 |
| 30TR | 95185 |
| ĐB | 335160 |
Quảng Bình - 28/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06770 335160 | 1161 | 342 57592 | | 19884 | 39015 95185 | 7656 5386 06736 | 78277 | 98 97768 15148 16738 | 5909 04199 |