KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2LA 5LA 11LA 12LA 13LA 15LA |
|---|
| ĐB | 94127 |
| G.Nhất | 42750 |
| G.Nhì | 74104 87683 |
| G.Ba | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
| G.Tư | 7891 3332 7157 6617 |
| G.Năm | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
| G.Sáu | 883 219 396 |
| G.Bảy | 83 85 09 38 |
Hà Nội - 21/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42750 2910 | 91701 7891 | 18532 3332 | 87683 45273 2203 8523 883 83 | 74104 1994 | 2365 85 | 91536 68466 6996 396 | 94127 7157 6617 | 81958 38 | 219 09 |
| 100N | 90 |
| 200N | 466 |
| 400N | 6058 2171 6231 |
| 1TR | 2577 |
| 3TR | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 |
| 10TR | 87775 60059 |
| 20TR | 70628 |
| 30TR | 80523 |
| ĐB | 351303 |
Tây Ninh - 21/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 03810 | 2171 6231 | 85642 | 30693 80523 351303 | 59144 | 35085 87775 | 466 47386 | 2577 | 6058 70628 | 08079 60059 |
| 100N | 61 |
| 200N | 090 |
| 400N | 3018 4486 3821 |
| 1TR | 4066 |
| 3TR | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 |
| 10TR | 74449 86644 |
| 20TR | 70128 |
| 30TR | 55031 |
| ĐB | 650396 |
An Giang - 21/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
090 72950 | 61 3821 55031 | | 35283 | 75704 50704 86644 | | 4486 4066 69256 650396 | | 3018 79718 70128 | 66389 74449 |
| 100N | 29 |
| 200N | 427 |
| 400N | 3762 4178 1049 |
| 1TR | 5783 |
| 3TR | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
| 10TR | 98549 10589 |
| 20TR | 58581 |
| 30TR | 16586 |
| ĐB | 601298 |
Bình Thuận - 21/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80581 44971 58581 | 3762 90542 | 5783 | 00094 | 70705 | 61056 16586 | 427 | 4178 601298 | 29 1049 10579 98549 10589 |
| 100N | 54 |
| 200N | 852 |
| 400N | 2649 8843 5641 |
| 1TR | 1953 |
| 3TR | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 |
| 10TR | 32316 29681 |
| 20TR | 62401 |
| 30TR | 21440 |
| ĐB | 227526 |
Bình Định - 21/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73840 21440 | 5641 29681 62401 | 852 | 8843 1953 39933 | 54 | | 02736 50116 56836 32316 227526 | 59027 | 71498 | 2649 |
| 100N | 89 |
| 200N | 692 |
| 400N | 4851 0935 4209 |
| 1TR | 7900 |
| 3TR | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 |
| 10TR | 31923 90276 |
| 20TR | 72978 |
| 30TR | 47737 |
| ĐB | 240200 |
Quảng Trị - 21/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7900 10500 240200 | 4851 | 692 | 81353 31923 | | 0935 | 03546 90276 | 12187 47737 | 72978 | 89 4209 64499 95969 86989 |
| 100N | 38 |
| 200N | 498 |
| 400N | 3601 8744 0501 |
| 1TR | 5615 |
| 3TR | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
| 10TR | 85668 65048 |
| 20TR | 44955 |
| 30TR | 84512 |
| ĐB | 847205 |
Quảng Bình - 21/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3601 0501 93771 | 84512 | | 8744 40704 | 5615 44955 847205 | 17436 | 68067 80427 52587 24897 | 38 498 85668 65048 | |