KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1LH 6LH 8LH 12LH 13LH 15LH |
|---|
| ĐB | 77116 |
| G.Nhất | 49150 |
| G.Nhì | 93862 35295 |
| G.Ba | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
| G.Tư | 9420 4426 9272 1475 |
| G.Năm | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
| G.Sáu | 119 182 557 |
| G.Bảy | 60 17 27 98 |
Hà Nội - 14/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49150 64470 9420 0220 60 | | 93862 47812 9272 3552 182 | 38983 | 5514 | 35295 1475 1715 0575 | 77116 98176 4426 | 17187 557 17 27 | 6068 98 | 72999 119 |
| 100N | 62 |
| 200N | 817 |
| 400N | 1936 9853 5243 |
| 1TR | 6571 |
| 3TR | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 |
| 10TR | 17028 41175 |
| 20TR | 57695 |
| 30TR | 72214 |
| ĐB | 367961 |
Tây Ninh - 14/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6571 84451 367961 | 62 81432 14672 | 9853 5243 05473 | 35134 89324 34044 72214 | 41175 57695 | 1936 | 817 | 17028 | |
| 100N | 46 |
| 200N | 021 |
| 400N | 6522 0252 9011 |
| 1TR | 7972 |
| 3TR | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 |
| 10TR | 14189 31117 |
| 20TR | 86313 |
| 30TR | 17047 |
| ĐB | 692107 |
An Giang - 14/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 021 9011 44921 | 6522 0252 7972 92792 79182 | 66723 86313 | | 42575 | 46 29226 | 31117 17047 692107 | | 11809 14189 |
| 100N | 62 |
| 200N | 929 |
| 400N | 9414 4802 8248 |
| 1TR | 3760 |
| 3TR | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
| 10TR | 51404 65899 |
| 20TR | 69415 |
| 30TR | 83070 |
| ĐB | 666272 |
Bình Thuận - 14/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3760 74340 83070 | | 62 4802 666272 | | 9414 89594 51404 | 84435 37065 69415 | | 78387 05427 38827 | 8248 | 929 65899 |
| 100N | 73 |
| 200N | 248 |
| 400N | 0761 6530 3141 |
| 1TR | 2381 |
| 3TR | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 |
| 10TR | 27358 03335 |
| 20TR | 05112 |
| 30TR | 69386 |
| ĐB | 221816 |
Bình Định - 14/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6530 | 0761 3141 2381 50511 | 05112 | 73 | 85714 57414 | 03335 | 69386 221816 | 29847 06007 | 248 43028 27358 | 88459 |
| 100N | 75 |
| 200N | 317 |
| 400N | 6359 6268 6135 |
| 1TR | 1948 |
| 3TR | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
| 10TR | 42778 38079 |
| 20TR | 49849 |
| 30TR | 94473 |
| ĐB | 939537 |
Quảng Trị - 14/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27670 86000 | | | 94473 | | 75 6135 33775 | 42106 56886 | 317 939537 | 6268 1948 75008 42778 | 6359 11349 38079 49849 |
| 100N | 70 |
| 200N | 708 |
| 400N | 9152 2591 8462 |
| 1TR | 7183 |
| 3TR | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
| 10TR | 06259 82507 |
| 20TR | 24834 |
| 30TR | 32625 |
| ĐB | 011559 |
Quảng Bình - 14/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 96900 | 2591 | 9152 8462 | 7183 13293 87533 | 09894 24834 | 32625 | | 53657 82507 | 708 13858 | 12939 06259 011559 |