KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 1LY 3LY 4LY 5LY 7LY 14LY |
|---|
| ĐB | 78285 |
| G.Nhất | 24867 |
| G.Nhì | 31396 07810 |
| G.Ba | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 |
| G.Tư | 2262 8504 9999 4641 |
| G.Năm | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 |
| G.Sáu | 606 049 603 |
| G.Bảy | 79 46 72 73 |
Nam Định - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07810 | 4641 | 2262 0642 72 | 07403 4123 603 73 | 11044 34964 8504 7424 6154 | 78285 79055 | 31396 4706 606 46 | 24867 90677 | 14618 | 9999 2079 049 79 |
| 100N | 38 |
| 200N | 672 |
| 400N | 5735 1654 6691 |
| 1TR | 0733 |
| 3TR | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 |
| 10TR | 89942 02439 |
| 20TR | 07664 |
| 30TR | 79252 |
| ĐB | 172738 |
TPHCM - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47500 | 6691 | 672 89942 79252 | 0733 01063 | 1654 07664 | 5735 | | 58977 65167 | 38 61058 87818 172738 | 82019 02439 |
| 100N | 58 |
| 200N | 614 |
| 400N | 4330 6477 6480 |
| 1TR | 2807 |
| 3TR | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 |
| 10TR | 15208 05410 |
| 20TR | 25431 |
| 30TR | 09692 |
| ĐB | 572700 |
Long An - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4330 6480 05410 572700 | 25431 | 94572 09692 | 70313 | 614 36714 47524 80714 | | | 6477 2807 98777 | 58 15208 | 04529 |
| 100N | 55 |
| 200N | 167 |
| 400N | 9817 8365 2997 |
| 1TR | 7396 |
| 3TR | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 |
| 10TR | 29748 38843 |
| 20TR | 60319 |
| 30TR | 22079 |
| ĐB | 447389 |
Bình Phước - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71430 98120 | | | 56853 38843 | 76634 | 55 8365 | 7396 86036 | 167 9817 2997 76717 | 29748 | 46499 60319 22079 447389 |
| 100N | 00 |
| 200N | 236 |
| 400N | 9794 3507 5876 |
| 1TR | 3624 |
| 3TR | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
| 10TR | 37153 19173 |
| 20TR | 68450 |
| 30TR | 07376 |
| ĐB | 719324 |
Hậu Giang - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 68450 | 49221 | 14972 | 24643 37153 19173 | 9794 3624 719324 | | 236 5876 02036 07376 | 3507 | 44608 56818 | 02809 |
| 100N | 49 |
| 200N | 274 |
| 400N | 2340 6613 5622 |
| 1TR | 3013 |
| 3TR | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 |
| 10TR | 22005 80957 |
| 20TR | 64126 |
| 30TR | 84706 |
| ĐB | 441280 |
Đà Nẵng - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2340 23860 441280 | | 5622 | 6613 3013 | 274 46454 58344 | 72855 22005 | 64126 84706 | 02747 25017 80957 | | 49 45079 |
| 100N | 09 |
| 200N | 604 |
| 400N | 1838 7218 6958 |
| 1TR | 1455 |
| 3TR | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 |
| 10TR | 05819 47553 |
| 20TR | 65993 |
| 30TR | 29683 |
| ĐB | 335240 |
Quảng Ngãi - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15700 335240 | 52601 91951 | | 10273 47553 65993 29683 | 604 | 1455 93325 46975 | | 28917 | 1838 7218 6958 | 09 05819 |
| 100N | 82 |
| 200N | 339 |
| 400N | 2221 8941 3517 |
| 1TR | 5879 |
| 3TR | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
| 10TR | 59811 70078 |
| 20TR | 78513 |
| 30TR | 20310 |
| ĐB | 872732 |
Đắk Nông - 02/08/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88530 20310 | 2221 8941 19081 59811 | 82 872732 | 78513 | 12814 | 56795 | | 3517 43797 | 70078 | 339 5879 99379 63909 |