KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 5KY 6KY 8KY 9KY 11KY 13KY |
---|
ĐB | 78662 |
G.Nhất | 74986 |
G.Nhì | 94348 66239 |
G.Ba | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
G.Tư | 0396 3892 0199 9602 |
G.Năm | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
G.Sáu | 703 114 489 |
G.Bảy | 22 54 42 51 |
Nam Định - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79711 51 | 78662 3892 9602 4662 7472 22 42 | 94963 41053 703 | 114 54 | 1395 | 74986 0396 9676 | 18447 1107 | 94348 59148 18318 | 66239 0199 9849 489 |
100N | 29 |
200N | 731 |
400N | 7575 4808 3107 |
1TR | 0119 |
3TR | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 |
10TR | 66772 94828 |
20TR | 12572 |
30TR | 40497 |
ĐB | 475742 |
TPHCM - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 731 | 56352 66772 12572 475742 | | 94244 | 7575 | 03766 36086 92366 69706 | 3107 40497 | 4808 94828 | 29 0119 99989 |
100N | 36 |
200N | 404 |
400N | 3283 9844 7996 |
1TR | 0674 |
3TR | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 |
10TR | 83910 00908 |
20TR | 59944 |
30TR | 79061 |
ĐB | 040440 |
Long An - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83910 040440 | 61151 79061 | 22542 34772 46442 | 3283 43513 | 404 9844 0674 36844 59944 | | 36 7996 | | 00908 | 98919 |
100N | 19 |
200N | 683 |
400N | 8183 4873 0990 |
1TR | 9313 |
3TR | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 |
10TR | 95824 37024 |
20TR | 84752 |
30TR | 81476 |
ĐB | 617949 |
Bình Phước - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0990 34200 | | 31852 84752 | 683 8183 4873 9313 | 58184 43904 95824 37024 | | 37506 45056 81476 | | | 19 30619 617949 |
100N | 68 |
200N | 087 |
400N | 7443 7757 2633 |
1TR | 3109 |
3TR | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
10TR | 68348 75345 |
20TR | 77855 |
30TR | 09835 |
ĐB | 932210 |
Hậu Giang - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
932210 | | 10912 19982 83902 | 7443 2633 87043 47753 | 24694 | 75345 77855 09835 | | 087 7757 | 68 68348 | 3109 56749 |
100N | 26 |
200N | 146 |
400N | 0774 6514 2267 |
1TR | 7758 |
3TR | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 |
10TR | 64497 92768 |
20TR | 01994 |
30TR | 83696 |
ĐB | 178270 |
Đà Nẵng - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22220 178270 | | 35402 | 47203 | 0774 6514 01994 | | 26 146 47746 78996 83696 | 2267 46307 64497 | 7758 44358 92768 | |
100N | 54 |
200N | 847 |
400N | 1472 2656 7649 |
1TR | 8502 |
3TR | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 |
10TR | 12445 16827 |
20TR | 42913 |
30TR | 92184 |
ĐB | 552474 |
Quảng Ngãi - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77020 25150 | | 1472 8502 23112 | 42913 | 54 92184 552474 | 12445 | 2656 | 847 26397 52177 16827 | 78728 26228 | 7649 |
100N | 61 |
200N | 364 |
400N | 8856 4958 4727 |
1TR | 4600 |
3TR | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
10TR | 27085 84824 |
20TR | 67355 |
30TR | 66349 |
ĐB | 581936 |
Đắk Nông - 12/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4600 | 61 | | 88353 | 364 06224 99194 84824 | 35915 27085 67355 | 8856 31216 581936 | 4727 26197 | 4958 | 51829 66349 |