KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 6HL 8HL 9HL 12HL 14HL 15HL |
|---|
| ĐB | 85644 |
| G.Nhất | 58387 |
| G.Nhì | 22041 46641 |
| G.Ba | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
| G.Tư | 6129 6416 5816 1085 |
| G.Năm | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
| G.Sáu | 013 595 047 |
| G.Bảy | 04 06 95 33 |
Bắc Ninh - 02/07/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26610 | 22041 46641 62471 3651 | 29092 | 8163 3053 013 33 | 85644 04 | 1085 3765 595 95 | 6416 5816 06 | 58387 37537 047 | 98098 1898 7978 | 16449 6129 |
| 100N | 39 |
| 200N | 466 |
| 400N | 5783 5167 6305 |
| 1TR | 8832 |
| 3TR | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 |
| 10TR | 62965 29817 |
| 20TR | 91829 |
| 30TR | 49661 |
| ĐB | 058573 |
Đồng Nai - 02/07/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
59790 44480 | 98411 49661 | 8832 | 5783 058573 | 46374 | 6305 80695 62965 | 466 | 5167 29817 | 62708 32438 | 39 91829 |
| 100N | 06 |
| 200N | 435 |
| 400N | 6656 9235 7043 |
| 1TR | 9659 |
| 3TR | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
| 10TR | 88938 97693 |
| 20TR | 07040 |
| 30TR | 97860 |
| ĐB | 088939 |
Cần Thơ - 02/07/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56900 07040 97860 | 23381 | 75372 | 7043 34683 97693 | 53454 | 435 9235 29995 | 06 6656 | | 88938 | 9659 26619 088939 |
| 100N | 36 |
| 200N | 317 |
| 400N | 8955 0420 1296 |
| 1TR | 5720 |
| 3TR | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
| 10TR | 13431 92330 |
| 20TR | 58934 |
| 30TR | 55279 |
| ĐB | 356800 |
Sóc Trăng - 02/07/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0420 5720 92330 356800 | 13431 | 84962 33362 | | 98704 58934 | 8955 77715 | 36 1296 | 317 51957 | 71528 | 32969 55279 |
| 100N | 25 |
| 200N | 974 |
| 400N | 9897 3597 1768 |
| 1TR | 5510 |
| 3TR | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 |
| 10TR | 25033 15604 |
| 20TR | 32932 |
| 30TR | 58504 |
| ĐB | 152897 |
Đà Nẵng - 02/07/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5510 | 95681 | 01842 32932 | 80743 25033 | 974 15604 58504 | 25 | 01176 10746 80036 | 9897 3597 76807 152897 | 1768 | |
| 100N | 25 |
| 200N | 577 |
| 400N | 6439 2170 6809 |
| 1TR | 6862 |
| 3TR | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
| 10TR | 68795 48752 |
| 20TR | 35928 |
| 30TR | 30145 |
| ĐB | 400517 |
Khánh Hòa - 02/07/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2170 15960 | | 6862 13982 48752 | | | 25 98215 68795 30145 | 42926 | 577 400517 | 48048 35928 | 6439 6809 95169 41379 |