KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
---|
ĐB | 59044 |
G.Nhất | 47746 |
G.Nhì | 20002 91667 |
G.Ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.Tư | 2495 1611 3821 5558 |
G.Năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.Sáu | 283 804 195 |
G.Bảy | 25 02 92 61 |
Nam Định - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1611 3821 61 | 20002 15592 02 92 | 10813 4823 283 | 59044 2904 8844 804 | 90475 2495 195 25 | 47746 3516 | 91667 90417 6607 5107 | 5558 | 10879 69549 |
100N | 20 |
200N | 030 |
400N | 2279 4764 4104 |
1TR | 5471 |
3TR | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 |
10TR | 33657 23130 |
20TR | 45879 |
30TR | 52518 |
ĐB | 587296 |
TPHCM - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 030 14370 23130 | 5471 42441 | | | 4764 4104 61014 | 20165 52435 | 587296 | 11187 26107 33657 | 52518 | 2279 45879 |
100N | 51 |
200N | 765 |
400N | 2518 1827 5821 |
1TR | 4064 |
3TR | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 |
10TR | 95414 14987 |
20TR | 63898 |
30TR | 91094 |
ĐB | 829171 |
Long An - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14170 58160 | 51 5821 829171 | 16302 | | 4064 95414 91094 | 765 | 01796 30366 | 1827 14987 | 2518 78198 63898 | 30849 |
100N | 95 |
200N | 522 |
400N | 3907 5829 5255 |
1TR | 2580 |
3TR | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 |
10TR | 67821 95917 |
20TR | 53133 |
30TR | 76816 |
ĐB | 618642 |
Bình Phước - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2580 75260 | 67821 | 522 618642 | 30713 53133 | 87754 | 95 5255 | 51606 76816 | 3907 09917 85697 95917 | 13918 | 5829 |
100N | 51 |
200N | 294 |
400N | 5740 9159 0550 |
1TR | 6014 |
3TR | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
10TR | 24604 67920 |
20TR | 76700 |
30TR | 09627 |
ĐB | 774967 |
Hậu Giang - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5740 0550 67920 76700 | 51 88571 53781 | 88702 | | 294 6014 81404 24604 | 71845 | 02606 | 09627 774967 | 67108 | 9159 |
100N | 03 |
200N | 254 |
400N | 8021 0598 0578 |
1TR | 8674 |
3TR | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 |
10TR | 16931 10376 |
20TR | 95720 |
30TR | 53599 |
ĐB | 141832 |
Đà Nẵng - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95720 | 8021 16931 | 37412 141832 | 03 | 254 8674 | | 80986 10376 | | 0598 0578 | 93999 92589 25659 67239 47069 53599 |
100N | 48 |
200N | 372 |
400N | 9841 2483 8078 |
1TR | 0531 |
3TR | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 |
10TR | 87123 13741 |
20TR | 74278 |
30TR | 20753 |
ĐB | 657580 |
Quảng Ngãi - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28690 25150 657580 | 9841 0531 13741 | 372 04492 04632 66752 | 2483 78893 87123 20753 | 74154 | | | | 48 8078 74278 | |
100N | 65 |
200N | 920 |
400N | 3352 0166 2440 |
1TR | 9808 |
3TR | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
10TR | 53472 83224 |
20TR | 34046 |
30TR | 89507 |
ĐB | 172103 |
Đắk Nông - 14/06/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
920 2440 | 01461 | 3352 53472 | 172103 | 83224 | 65 04895 | 0166 88756 34046 | 90207 89507 | 9808 97478 | 53859 92839 |