KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 4FK 7FK 8FK 10FK 12FK 15FK |
|---|
| ĐB | 61905 |
| G.Nhất | 23990 |
| G.Nhì | 45612 74430 |
| G.Ba | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
| G.Tư | 8097 1046 9600 2310 |
| G.Năm | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
| G.Sáu | 185 940 418 |
| G.Bảy | 97 65 68 44 |
Hà Nội - 22/05/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23990 74430 9600 2310 940 | 6081 | 45612 82732 | 71563 7743 | 73804 49844 44 | 61905 8975 8875 0855 185 65 | 79246 1046 | 8097 97 | 1318 418 68 | 38559 |
| 100N | 81 |
| 200N | 694 |
| 400N | 2825 6347 1244 |
| 1TR | 1204 |
| 3TR | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 |
| 10TR | 66662 14627 |
| 20TR | 32548 |
| 30TR | 62764 |
| ĐB | 641435 |
Tây Ninh - 22/05/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46250 46380 | 81 | 66662 | | 694 1244 1204 62764 | 2825 641435 | 41626 83766 | 6347 14627 | 34738 32548 | 65849 19239 |
| 100N | 27 |
| 200N | 163 |
| 400N | 5513 5009 1426 |
| 1TR | 8475 |
| 3TR | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
| 10TR | 53313 57642 |
| 20TR | 52236 |
| 30TR | 49482 |
| ĐB | 072325 |
An Giang - 22/05/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 99861 | 57642 49482 | 163 5513 66443 53313 | 20594 89634 56934 | 8475 26015 072325 | 1426 52236 | 27 72847 | | 5009 |
| 100N | 50 |
| 200N | 361 |
| 400N | 3322 4455 5304 |
| 1TR | 4592 |
| 3TR | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
| 10TR | 78818 64494 |
| 20TR | 05252 |
| 30TR | 50973 |
| ĐB | 044826 |
Bình Thuận - 22/05/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 361 | 3322 4592 84332 54302 05252 | 50973 | 5304 64494 | 4455 19815 10775 29415 | 044826 | | 81218 78818 | 17449 |
| 100N | 14 |
| 200N | 067 |
| 400N | 3904 7341 3939 |
| 1TR | 8548 |
| 3TR | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 |
| 10TR | 50908 34840 |
| 20TR | 04699 |
| 30TR | 72560 |
| ĐB | 607243 |
Bình Định - 22/05/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33430 34840 72560 | 7341 | 45802 | 77443 49943 84583 607243 | 14 3904 44424 | | | 067 | 8548 05768 50908 | 3939 04699 |
| 100N | 78 |
| 200N | 148 |
| 400N | 8272 5444 8802 |
| 1TR | 6741 |
| 3TR | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
| 10TR | 82140 86626 |
| 20TR | 64670 |
| 30TR | 49505 |
| ĐB | 798410 |
Quảng Trị - 22/05/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
82140 64670 798410 | 6741 57831 | 8272 8802 | | 5444 59284 | 51335 63875 49505 | 47216 86626 | | 78 148 | 38069 52639 |
| 100N | 46 |
| 200N | 432 |
| 400N | 0267 0155 6560 |
| 1TR | 2019 |
| 3TR | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
| 10TR | 82902 00088 |
| 20TR | 41083 |
| 30TR | 95964 |
| ĐB | 433875 |
Quảng Bình - 22/05/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6560 36750 | 50731 | 432 82902 | 64673 36593 41083 | 57754 05394 95964 | 0155 433875 | 46 | 0267 | 54378 00088 | 2019 |