KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1DG 2DG 4DG 6DG 8DG 13DG 16DG 17DG |
---|
ĐB | 03050 |
G.Nhất | 35364 |
G.Nhì | 93394 12040 |
G.Ba | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.Tư | 8543 9045 8712 0853 |
G.Năm | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.Sáu | 532 042 744 |
G.Bảy | 82 52 60 70 |
Nam Định - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03050 12040 83290 60 70 | 63701 | 8712 532 042 82 52 | 17023 8543 0853 | 35364 93394 25814 4344 744 | 9045 7485 | 7646 | 5517 | 93628 3208 | 65979 0009 |
100N | 44 |
200N | 079 |
400N | 1037 3383 0270 |
1TR | 8956 |
3TR | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 |
10TR | 71610 57854 |
20TR | 07448 |
30TR | 88379 |
ĐB | 259054 |
TPHCM - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0270 71610 | 73371 | | 3383 66063 09073 | 44 79924 42164 57854 259054 | | 8956 07476 | 1037 94957 | 07448 | 079 88379 |
100N | 92 |
200N | 731 |
400N | 2628 6026 8025 |
1TR | 8534 |
3TR | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 |
10TR | 94562 60365 |
20TR | 73633 |
30TR | 48454 |
ĐB | 714844 |
Long An - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63040 | 731 73761 | 92 94562 | 21743 73633 | 8534 48454 714844 | 8025 60365 | 6026 60236 | | 2628 06418 | 04629 37979 |
100N | 18 |
200N | 611 |
400N | 5659 2903 5928 |
1TR | 4063 |
3TR | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 |
10TR | 56735 59498 |
20TR | 74869 |
30TR | 87785 |
ĐB | 339612 |
Bình Phước - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20310 | 611 68671 | 97122 339612 | 2903 4063 | 73374 93924 | 56735 87785 | | | 18 5928 60458 28258 59498 | 5659 74869 |
100N | 82 |
200N | 432 |
400N | 8627 9994 1314 |
1TR | 9208 |
3TR | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
10TR | 01411 70451 |
20TR | 80307 |
30TR | 34080 |
ĐB | 959814 |
Hậu Giang - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34080 | 29161 01411 70451 | 82 432 87782 05972 | | 9994 1314 959814 | 40735 63725 | 69816 | 8627 04617 80307 | 9208 | |
100N | 14 |
200N | 850 |
400N | 7814 2277 7905 |
1TR | 6189 |
3TR | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 |
10TR | 06463 02416 |
20TR | 06325 |
30TR | 40766 |
ĐB | 382097 |
Đà Nẵng - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
850 82120 | 58851 | 08512 | 55453 06463 | 14 7814 20304 | 7905 86515 06325 | 02416 40766 | 2277 382097 | 92878 | 6189 |
100N | 02 |
200N | 310 |
400N | 7542 9276 7718 |
1TR | 8863 |
3TR | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 |
10TR | 37698 92743 |
20TR | 89264 |
30TR | 09660 |
ĐB | 993248 |
Quảng Ngãi - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
310 72790 09660 | 71791 15531 | 02 7542 | 8863 92743 | 41064 89264 | | 9276 44836 | | 7718 00378 37698 993248 | 65159 |
100N | 92 |
200N | 218 |
400N | 0947 8500 8253 |
1TR | 3639 |
3TR | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
10TR | 69846 92706 |
20TR | 60046 |
30TR | 91104 |
ĐB | 307811 |
Đắk Nông - 12/04/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8500 94020 | 75321 307811 | 92 | 8253 | 42094 24984 91104 | | 16506 69846 92706 60046 | 0947 | 218 | 3639 49339 69799 |