KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 2DX 4DX 10DX 12DX 16DX 18DX 19DX 20DX |
---|
ĐB | 80716 |
G.Nhất | 32409 |
G.Nhì | 15908 06416 |
G.Ba | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.Tư | 7122 0566 8891 2659 |
G.Năm | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.Sáu | 381 872 548 |
G.Bảy | 25 58 85 66 |
Thái Bình - 30/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44780 90000 | 8891 381 | 7122 2582 872 | 75283 30643 5643 | | 4325 4215 25 85 | 80716 06416 0566 66 | | 15908 80758 548 58 | 32409 59349 2659 7009 1479 |
100N | 11 |
200N | 163 |
400N | 5342 6108 5957 |
1TR | 4273 |
3TR | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 |
10TR | 61788 12684 |
20TR | 09513 |
30TR | 05290 |
ĐB | 958271 |
Tiền Giang - 30/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05290 | 11 70401 958271 | 5342 | 163 4273 62303 09513 | 20384 12684 | | 73666 35716 | 5957 40917 03977 | 6108 61788 | |
100N | 85 |
200N | 963 |
400N | 9093 4203 9424 |
1TR | 5572 |
3TR | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
10TR | 65852 22968 |
20TR | 33233 |
30TR | 76173 |
ĐB | 388898 |
Kiên Giang - 30/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5572 19972 03622 10302 65852 | 963 9093 4203 33233 76173 | 9424 15224 | 85 | | | 93808 96738 83118 22968 388898 | |
100N | 05 |
200N | 460 |
400N | 0139 4154 8038 |
1TR | 8629 |
3TR | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
10TR | 61556 06689 |
20TR | 43256 |
30TR | 79096 |
ĐB | 683244 |
Đà Lạt - 30/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
460 | 66471 | | 69183 | 4154 55224 683244 | 05 | 10796 61556 43256 79096 | 02307 | 8038 | 0139 8629 21229 61579 06689 |
100N | 17 |
200N | 851 |
400N | 3176 4050 7510 |
1TR | 4677 |
3TR | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
10TR | 90161 75517 |
20TR | 88126 |
30TR | 13323 |
ĐB | 858266 |
Huế - 30/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4050 7510 | 851 58741 90161 | 76032 | 34183 44143 13323 | 20724 | 32485 | 3176 88126 858266 | 17 4677 75517 | | 88549 |
100N | 44 |
200N | 724 |
400N | 0982 0538 1824 |
1TR | 3213 |
3TR | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 |
10TR | 87218 07790 |
20TR | 37051 |
30TR | 60429 |
ĐB | 794909 |
Kon Tum - 30/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05910 65230 07790 | 42111 37051 | 0982 | 3213 | 44 724 1824 25924 | 67815 | | | 0538 35148 41638 87218 | 60429 794909 |
100N | 87 |
200N | 413 |
400N | 4139 8982 2096 |
1TR | 0070 |
3TR | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
10TR | 50274 98634 |
20TR | 99492 |
30TR | 12547 |
ĐB | 229641 |
Khánh Hòa - 30/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0070 | 229641 | 8982 99492 | 413 25973 17853 | 01374 49164 50274 98634 | 69975 18985 | 2096 | 87 12547 | | 4139 27369 |