KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 2BP 7BP 8BP 9BP 10BP 11BP 12BP 18BP |
---|
ĐB | 72660 |
G.Nhất | 88904 |
G.Nhì | 93939 33741 |
G.Ba | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
G.Tư | 3430 4479 3759 5727 |
G.Năm | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
G.Sáu | 691 537 493 |
G.Bảy | 94 04 36 43 |
Thái Bình - 23/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
72660 3430 5770 | 33741 01091 94691 691 | | 58713 493 43 | 88904 5214 94 04 | | 9126 36 | 48337 5727 4067 8317 537 | 80758 2158 | 93939 36839 4479 3759 |
100N | 59 |
200N | 894 |
400N | 3980 3744 5757 |
1TR | 4799 |
3TR | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 |
10TR | 12222 71369 |
20TR | 53304 |
30TR | 31815 |
ĐB | 502350 |
Tiền Giang - 23/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3980 65080 502350 | 73671 | 68502 12222 | 68163 | 894 3744 53304 | 31815 | | 5757 80797 | 73178 | 59 4799 34639 71369 |
100N | 46 |
200N | 077 |
400N | 5251 9227 8285 |
1TR | 6444 |
3TR | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 |
10TR | 74067 29211 |
20TR | 79206 |
30TR | 37947 |
ĐB | 464366 |
Kiên Giang - 23/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38930 | 5251 29211 | | | 6444 16014 | 8285 78665 | 46 79206 464366 | 077 9227 74067 37947 | 79038 17928 | 95999 59979 |
100N | 34 |
200N | 401 |
400N | 4649 7114 7891 |
1TR | 9297 |
3TR | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
10TR | 36655 44693 |
20TR | 21362 |
30TR | 07719 |
ĐB | 679101 |
Đà Lạt - 23/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83070 | 401 7891 679101 | 64192 21362 | 44693 | 34 7114 69674 | 36655 | 09546 | 9297 72847 | 56378 28958 | 4649 07719 |
100N | 34 |
200N | 934 |
400N | 3641 5731 9571 |
1TR | 3474 |
3TR | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
10TR | 26337 83030 |
20TR | 79682 |
30TR | 55323 |
ĐB | 913272 |
Huế - 23/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62290 90380 83030 | 3641 5731 9571 75241 | 34942 79682 913272 | 55323 | 34 934 3474 | | | 26337 | 23168 | 76469 51109 |
100N | 32 |
200N | 910 |
400N | 6435 1274 2614 |
1TR | 7430 |
3TR | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 |
10TR | 42328 96558 |
20TR | 80415 |
30TR | 53868 |
ĐB | 547319 |
Kon Tum - 23/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
910 7430 98340 24630 | | 32 26492 | 77053 88403 | 1274 2614 | 6435 20735 80415 | | 64447 | 42328 96558 53868 | 547319 |
100N | 43 |
200N | 137 |
400N | 6173 8118 3298 |
1TR | 5789 |
3TR | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
10TR | 99247 75422 |
20TR | 82642 |
30TR | 30825 |
ĐB | 101247 |
Khánh Hòa - 23/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75422 82642 | 43 6173 82713 | 21554 | 21455 76255 30825 | | 137 14927 55137 99247 101247 | 8118 3298 | 5789 01759 |