KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1AT 9AT 10AT 11AT 12AT 15AT 16AT 20AT |
---|
ĐB | 61607 |
G.Nhất | 65693 |
G.Nhì | 52079 94087 |
G.Ba | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
G.Tư | 5588 7101 7707 4506 |
G.Năm | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
G.Sáu | 555 313 158 |
G.Bảy | 19 35 46 98 |
Nam Định - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20300 3500 | 7101 0591 | 53182 09702 | 65693 57333 313 | 33724 6164 | 555 35 | 4506 46 | 61607 94087 7707 | 42038 5588 1968 5228 158 98 | 52079 5419 19 |
100N | 47 |
200N | 574 |
400N | 7869 4500 7669 |
1TR | 3276 |
3TR | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 |
10TR | 39884 90820 |
20TR | 14274 |
30TR | 96418 |
ĐB | 284874 |
TPHCM - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4500 45390 39390 90820 | | 55932 | | 574 80654 39884 14274 284874 | 96235 04255 | 3276 | 47 | 43858 96418 | 7869 7669 |
100N | 18 |
200N | 301 |
400N | 1095 3933 6437 |
1TR | 8614 |
3TR | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 |
10TR | 53937 36880 |
20TR | 86925 |
30TR | 72679 |
ĐB | 229956 |
Long An - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36880 | 301 55011 | | 3933 | 8614 52774 68014 | 1095 86925 | 03446 229956 | 6437 53937 | 18 28818 25908 | 20959 72679 |
100N | 80 |
200N | 018 |
400N | 1202 9200 0909 |
1TR | 6613 |
3TR | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 |
10TR | 51286 41248 |
20TR | 78868 |
30TR | 17851 |
ĐB | 802537 |
Bình Phước - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 9200 77780 24190 | 17851 | 1202 85912 | 6613 | 00054 76674 | 55545 | 37536 51286 | 802537 | 018 41248 78868 | 0909 |
100N | 77 |
200N | 685 |
400N | 7298 5886 4258 |
1TR | 5408 |
3TR | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
10TR | 25323 31966 |
20TR | 89087 |
30TR | 09009 |
ĐB | 047492 |
Hậu Giang - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25640 98740 | 48911 | 047492 | 65663 25323 | | 685 31495 14125 | 5886 31966 | 77 89087 | 7298 4258 5408 05588 | 09009 |
100N | 67 |
200N | 264 |
400N | 0870 8188 0526 |
1TR | 0106 |
3TR | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 |
10TR | 56621 48147 |
20TR | 02317 |
30TR | 08934 |
ĐB | 302611 |
Đà Nẵng - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0870 | 06411 56621 302611 | | 18033 | 264 19254 08934 | | 0526 0106 52106 07146 | 67 48147 02317 | 8188 84928 | 75249 |
100N | 63 |
200N | 363 |
400N | 2320 7062 9395 |
1TR | 2312 |
3TR | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
10TR | 23605 49894 |
20TR | 42187 |
30TR | 56545 |
ĐB | 194308 |
Quảng Ngãi - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2320 | | 7062 2312 60822 | 63 363 79633 | 44154 49894 | 9395 43545 23605 56545 | | 42187 | 25378 81568 77118 194308 | |
100N | 97 |
200N | 889 |
400N | 4107 0402 9616 |
1TR | 9814 |
3TR | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
10TR | 17290 80637 |
20TR | 15178 |
30TR | 52262 |
ĐB | 742558 |
Đắk Nông - 25/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49300 17290 | 76421 | 0402 84742 52262 | 59743 | 9814 66544 | | 9616 46746 | 97 4107 80637 | 15178 742558 | 889 76309 |