KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 1ZD 6ZD 7ZD 8ZD 11ZD 13ZD 14ZD 16ZD |
---|
ĐB | 96404 |
G.Nhất | 64662 |
G.Nhì | 92210 99039 |
G.Ba | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
G.Tư | 6570 2854 3591 7744 |
G.Năm | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
G.Sáu | 191 798 368 |
G.Bảy | 63 73 66 86 |
Hà Nội - 02/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
92210 6570 8100 | 3591 191 | 64662 02542 8312 | 7983 63 73 | 96404 02514 55864 2854 7744 | | 7436 66 86 | 26937 44417 7627 | 91158 2938 798 368 | 99039 |
100N | 93 |
200N | 468 |
400N | 3085 3266 8729 |
1TR | 8386 |
3TR | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 |
10TR | 36403 24252 |
20TR | 49816 |
30TR | 74425 |
ĐB | 863266 |
Tây Ninh - 02/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 70702 13562 24252 | 93 73343 36403 | 42924 92534 | 3085 36905 74425 | 3266 8386 49816 863266 | 05507 | 468 | 8729 |
100N | 82 |
200N | 503 |
400N | 6120 0468 3714 |
1TR | 7170 |
3TR | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 |
10TR | 86705 53139 |
20TR | 54610 |
30TR | 34718 |
ĐB | 901319 |
An Giang - 02/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6120 7170 54610 | 77711 | 82 86912 | 503 | 3714 20734 26374 54314 | 86705 | | 54237 | 0468 32788 34718 | 53139 901319 |
100N | 42 |
200N | 873 |
400N | 8472 4734 3042 |
1TR | 9955 |
3TR | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
10TR | 79979 85070 |
20TR | 04948 |
30TR | 46508 |
ĐB | 129052 |
Bình Thuận - 02/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44230 85070 | | 42 8472 3042 94312 129052 | 873 | 4734 | 9955 28145 36965 | 41236 | | 04948 46508 | 29819 94019 79979 |
100N | 42 |
200N | 708 |
400N | 4436 4816 1939 |
1TR | 3314 |
3TR | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 |
10TR | 13977 17135 |
20TR | 10883 |
30TR | 55198 |
ĐB | 521010 |
Bình Định - 02/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06450 521010 | 55081 | 42 | 10883 | 3314 | 26625 17135 | 4436 4816 | 13977 | 708 54118 18038 14368 55198 | 1939 62839 |
100N | 29 |
200N | 837 |
400N | 2784 2685 2948 |
1TR | 3889 |
3TR | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
10TR | 67780 24023 |
20TR | 09030 |
30TR | 97775 |
ĐB | 580209 |
Quảng Trị - 02/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67780 09030 | 97941 90101 10091 | | 24023 | 2784 26714 | 2685 97775 | 90406 | 837 | 2948 49718 | 29 3889 23949 580209 |
100N | 36 |
200N | 214 |
400N | 4290 4568 9032 |
1TR | 0601 |
3TR | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
10TR | 55943 48173 |
20TR | 28552 |
30TR | 34572 |
ĐB | 988110 |
Quảng Bình - 02/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4290 01510 988110 | 0601 | 9032 28552 34572 | 55943 48173 | 214 17404 | 95055 | 36 | 89677 | 4568 49588 | 01789 70619 |