KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 3YR 4YR 6YR 8YR 10YR 13YR 19YR 20YR |
|---|
| ĐB | 33629 |
| G.Nhất | 72149 |
| G.Nhì | 88008 89957 |
| G.Ba | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
| G.Tư | 1760 8527 5853 9913 |
| G.Năm | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
| G.Sáu | 419 720 376 |
| G.Bảy | 94 97 61 90 |
Hà Nội - 23/12/2024
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91450 1760 2150 720 90 | 2971 61 | 2442 9352 | 94283 5853 9913 | 00424 94 | 59995 5855 | 90236 1346 376 | 89957 8527 97 | 88008 | 33629 72149 68619 419 |
| 100N | 20 |
| 200N | 819 |
| 400N | 6608 3401 7043 |
| 1TR | 0334 |
| 3TR | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
| 10TR | 85218 56562 |
| 20TR | 40976 |
| 30TR | 01696 |
| ĐB | 401339 |
TPHCM - 23/12/2024
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 11730 | 3401 | 56562 | 7043 72953 | 0334 90714 | | 62086 40976 01696 | 09957 | 6608 36758 85218 | 819 96209 401339 |
| 100N | 01 |
| 200N | 814 |
| 400N | 6733 0673 5397 |
| 1TR | 4323 |
| 3TR | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 |
| 10TR | 89103 96398 |
| 20TR | 62254 |
| 30TR | 92903 |
| ĐB | 857125 |
Đồng Tháp - 23/12/2024
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 65141 | | 6733 0673 4323 23273 89103 92903 | 814 54514 62254 | 42505 857125 | 18816 | 5397 | 00318 25198 96398 | |
| 100N | 20 |
| 200N | 090 |
| 400N | 2261 5213 8372 |
| 1TR | 7604 |
| 3TR | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
| 10TR | 15476 84265 |
| 20TR | 67604 |
| 30TR | 53535 |
| ĐB | 565867 |
Cà Mau - 23/12/2024
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 090 03070 | 2261 89191 | 8372 82092 | 5213 | 7604 76104 26514 67604 | 84265 53535 | 68596 15476 | 565867 | 17098 | |
| 100N | 91 |
| 200N | 228 |
| 400N | 0631 5716 3796 |
| 1TR | 1058 |
| 3TR | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
| 10TR | 03426 87058 |
| 20TR | 47325 |
| 30TR | 30462 |
| ĐB | 690327 |
Huế - 23/12/2024
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 91 0631 85441 18411 | 30462 | | 29184 | 47325 | 5716 3796 17486 09196 03426 | 70227 690327 | 228 1058 57848 87058 | |
| 100N | 02 |
| 200N | 157 |
| 400N | 6673 1481 6501 |
| 1TR | 1974 |
| 3TR | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
| 10TR | 50984 97970 |
| 20TR | 26207 |
| 30TR | 83853 |
| ĐB | 016036 |
Phú Yên - 23/12/2024
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56620 10580 97970 | 1481 6501 | 02 58622 | 6673 54493 83853 | 1974 50984 | 47645 | 016036 | 157 55817 71847 26207 | | |