KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 1YQ 2YQ 9YQ 12YQ 14YQ 16YQ 18YQ 19YQ |
---|
ĐB | 29418 |
G.Nhất | 75023 |
G.Nhì | 54736 58005 |
G.Ba | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.Tư | 4564 3206 3868 4813 |
G.Năm | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.Sáu | 045 601 910 |
G.Bảy | 34 98 62 63 |
Thái Bình - 22/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
53420 9460 910 | 18931 601 | 62 | 75023 93663 4813 63 | 36254 4564 0604 3644 34 | 58005 2345 045 | 54736 3206 | 16617 98297 | 29418 3868 98 | 5689 0049 |
100N | 56 |
200N | 461 |
400N | 9972 4443 9068 |
1TR | 8968 |
3TR | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 |
10TR | 16947 23008 |
20TR | 91282 |
30TR | 21149 |
ĐB | 782471 |
Tiền Giang - 22/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41160 76980 98240 | 461 782471 | 9972 91282 | 4443 | 83154 | | 56 | 23667 16947 | 9068 8968 94298 23008 | 36299 21149 |
100N | 81 |
200N | 826 |
400N | 1137 6080 6864 |
1TR | 7732 |
3TR | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 |
10TR | 17346 22797 |
20TR | 80013 |
30TR | 74461 |
ĐB | 113917 |
Kiên Giang - 22/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6080 92590 87050 | 81 87671 74461 | 7732 55482 | 80013 | 6864 | | 826 17346 | 1137 47447 22797 113917 | | 52539 13899 |
100N | 72 |
200N | 945 |
400N | 5161 2544 4219 |
1TR | 8450 |
3TR | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
10TR | 28046 19405 |
20TR | 62288 |
30TR | 82628 |
ĐB | 787547 |
Đà Lạt - 22/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8450 | 5161 | 72 75532 | | 2544 21654 | 945 19405 | 88026 28046 | 34617 787547 | 65588 62288 82628 | 4219 88669 04529 |
100N | 37 |
200N | 686 |
400N | 9024 7780 6241 |
1TR | 8925 |
3TR | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
10TR | 56253 15612 |
20TR | 62477 |
30TR | 69699 |
ĐB | 555895 |
Huế - 22/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7780 11930 | 6241 | 35252 15612 | 28913 56253 | 9024 00104 | 8925 52875 555895 | 686 | 37 18277 62477 | 36158 | 69699 |
100N | 86 |
200N | 582 |
400N | 3415 7513 3921 |
1TR | 5262 |
3TR | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
10TR | 30058 80127 |
20TR | 33300 |
30TR | 73646 |
ĐB | 926455 |
Kon Tum - 22/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
89900 87750 33300 | 3921 | 582 5262 | 7513 | 34054 | 3415 926455 | 86 91976 73646 | 62737 80127 | 30058 | 16669 20699 |
100N | 08 |
200N | 733 |
400N | 4898 7408 2735 |
1TR | 2816 |
3TR | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
10TR | 95033 00048 |
20TR | 57480 |
30TR | 18327 |
ĐB | 760556 |
Khánh Hòa - 22/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57480 | 64961 | 72922 | 733 95033 | 13024 | 2735 16025 | 2816 760556 | 34207 18327 | 08 4898 7408 05748 19488 00048 | |