KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 2YG 3YG 4YG 9YG 10YG 12YG 15YG 18YG |
---|
ĐB | 48350 |
G.Nhất | 58910 |
G.Nhì | 43616 45570 |
G.Ba | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.Tư | 9575 3046 7791 9266 |
G.Năm | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.Sáu | 478 701 440 |
G.Bảy | 95 84 59 91 |
Thái Bình - 15/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48350 58910 45570 64140 3500 440 | 7791 701 91 | 14342 | | 84 | 9575 5515 95 | 43616 05346 3046 9266 8296 | 8907 5687 | 32918 478 | 76419 53429 3949 59 |
100N | 45 |
200N | 717 |
400N | 1262 4734 0476 |
1TR | 5954 |
3TR | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 |
10TR | 64706 16526 |
20TR | 17583 |
30TR | 18403 |
ĐB | 561143 |
Tiền Giang - 15/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34961 44281 44591 | 1262 24782 | 48323 17583 18403 561143 | 4734 5954 | 45 67635 | 0476 64706 16526 | 717 | 90448 | |
100N | 98 |
200N | 766 |
400N | 8812 2101 8343 |
1TR | 2445 |
3TR | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
10TR | 76507 49847 |
20TR | 68732 |
30TR | 31198 |
ĐB | 222664 |
Kiên Giang - 15/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2101 17891 34821 90561 77151 | 8812 64922 68732 | 8343 | 25564 222664 | 2445 | 766 | 76507 49847 | 98 31198 | 07399 |
100N | 58 |
200N | 791 |
400N | 7764 0906 1895 |
1TR | 7273 |
3TR | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
10TR | 05135 23672 |
20TR | 70907 |
30TR | 06876 |
ĐB | 910931 |
Đà Lạt - 15/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 791 910931 | 02602 01402 23672 | 7273 | 7764 06264 | 1895 05135 | 0906 15866 03296 06876 | 28587 70907 | 58 | 69729 |
100N | 97 |
200N | 460 |
400N | 9866 5919 3916 |
1TR | 9276 |
3TR | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
10TR | 22605 26787 |
20TR | 35583 |
30TR | 51779 |
ĐB | 203545 |
Huế - 15/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
460 | | 04182 | 35583 | 66904 | 22605 203545 | 9866 3916 9276 35946 | 97 48897 12777 26787 | 21788 | 5919 55389 51779 |
100N | 92 |
200N | 427 |
400N | 4062 6634 5902 |
1TR | 5134 |
3TR | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
10TR | 98690 73433 |
20TR | 64714 |
30TR | 51557 |
ĐB | 172987 |
Kon Tum - 15/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34630 98690 | | 92 4062 5902 | 73433 | 6634 5134 27074 22214 64714 | | 10086 | 427 90247 51557 172987 | 99078 | 11819 |
100N | 69 |
200N | 549 |
400N | 9241 5228 7228 |
1TR | 3603 |
3TR | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
10TR | 26636 01122 |
20TR | 96954 |
30TR | 69054 |
ĐB | 085943 |
Khánh Hòa - 15/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88910 | 9241 | 56302 06402 01122 | 3603 085943 | 96954 69054 | | 21396 78416 26636 | | 5228 7228 | 69 549 73709 39759 |