KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1YF 2YF 8YF 11YF 12YF 16YF 18YF 20YF |
---|
ĐB | 74078 |
G.Nhất | 26569 |
G.Nhì | 63128 77691 |
G.Ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.Tư | 5691 3129 2136 9128 |
G.Năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.Sáu | 461 100 049 |
G.Bảy | 91 37 65 06 |
Nam Định - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
100 | 77691 5691 461 91 | 23082 | 80803 8293 | 78074 | 3105 65 | 22286 94996 2136 2826 7446 06 | 37 | 74078 63128 73218 9128 5638 | 26569 3129 4509 049 |
100N | 79 |
200N | 618 |
400N | 4705 1835 0681 |
1TR | 6214 |
3TR | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 |
10TR | 09204 42365 |
20TR | 04204 |
30TR | 43410 |
ĐB | 174810 |
TPHCM - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43410 174810 | 0681 67571 | 27052 85332 | | 6214 09204 04204 | 4705 1835 42365 | 11606 | 66707 | 618 | 79 56039 14969 |
100N | 12 |
200N | 225 |
400N | 2381 6415 1093 |
1TR | 5630 |
3TR | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 |
10TR | 04268 96297 |
20TR | 08681 |
30TR | 91260 |
ĐB | 730525 |
Long An - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5630 23400 91260 | 2381 40901 08681 | 12 65382 | 1093 | 58484 | 225 6415 34175 730525 | | 82077 96297 | 04268 | 60239 |
100N | 02 |
200N | 245 |
400N | 4597 4658 0737 |
1TR | 4654 |
3TR | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 |
10TR | 23491 74155 |
20TR | 85447 |
30TR | 65184 |
ĐB | 753126 |
Bình Phước - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51570 | 97121 23491 | 02 12302 | 87553 | 4654 65974 65184 | 245 01275 74155 | 753126 | 4597 0737 01717 85447 | 4658 | |
100N | 00 |
200N | 496 |
400N | 4906 7700 7873 |
1TR | 3998 |
3TR | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
10TR | 98959 85569 |
20TR | 21943 |
30TR | 66320 |
ĐB | 298737 |
Hậu Giang - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 7700 66320 | 41001 37921 | | 7873 21943 | | 63685 | 496 4906 16206 | 39187 298737 | 3998 46448 | 82289 98959 85569 |
100N | 02 |
200N | 366 |
400N | 6768 1559 5091 |
1TR | 7901 |
3TR | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 |
10TR | 62987 63646 |
20TR | 19130 |
30TR | 21401 |
ĐB | 218567 |
Đà Nẵng - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19130 | 5091 7901 21401 | 02 22552 52572 15032 | | 55084 04804 | | 366 63896 63646 | 62987 218567 | 6768 | 1559 65619 |
100N | 75 |
200N | 780 |
400N | 4923 1964 5276 |
1TR | 6439 |
3TR | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
10TR | 41920 02440 |
20TR | 51816 |
30TR | 02075 |
ĐB | 783698 |
Quảng Ngãi - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
780 41920 02440 | | 93692 | 4923 14343 05743 | 1964 | 75 11755 02075 | 5276 51816 | 11617 | 96528 783698 | 6439 00369 |
100N | 13 |
200N | 698 |
400N | 3737 3371 9634 |
1TR | 2285 |
3TR | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
10TR | 82655 12927 |
20TR | 64547 |
30TR | 38614 |
ĐB | 254210 |
Đắk Nông - 14/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22960 254210 | 3371 93091 | 06792 | 13 | 9634 35044 38614 | 2285 82655 | 36056 | 3737 19657 12927 64547 | 698 | 06629 |