KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 2YD 6YD 9YD 10YD 11YD 13YD 17YD 20YD |
---|
ĐB | 66432 |
G.Nhất | 18010 |
G.Nhì | 79522 03844 |
G.Ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.Tư | 1853 7761 5506 8612 |
G.Năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.Sáu | 316 612 850 |
G.Bảy | 20 24 98 56 |
Hà Nội - 12/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18010 4820 9190 850 20 | 7761 | 66432 79522 40042 63112 8612 612 | 1853 4383 | 03844 53884 31294 1244 24 | | 5506 316 56 | 29937 6217 | 98 | 24529 5179 |
100N | 58 |
200N | 267 |
400N | 8226 9286 1277 |
1TR | 1703 |
3TR | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |
10TR | 83861 89877 |
20TR | 76554 |
30TR | 26044 |
ĐB | 805109 |
Tây Ninh - 12/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04880 | 67171 40101 73641 83861 | 50752 | 1703 22373 | 76554 26044 | | 8226 9286 | 267 1277 89877 | 58 | 32719 805109 |
100N | 86 |
200N | 310 |
400N | 8167 6193 5450 |
1TR | 6442 |
3TR | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
10TR | 42852 50409 |
20TR | 28516 |
30TR | 40518 |
ĐB | 525964 |
An Giang - 12/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
310 5450 | 44701 74281 | 6442 85102 42852 | 6193 | 525964 | 02865 | 86 71496 89736 28516 | 8167 | 40518 | 06369 50409 |
100N | 47 |
200N | 809 |
400N | 1604 4560 0667 |
1TR | 5072 |
3TR | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
10TR | 23485 54516 |
20TR | 51989 |
30TR | 82458 |
ĐB | 376838 |
Bình Thuận - 12/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4560 | 24931 | 5072 | 73653 | 1604 80774 87524 70174 | 23485 | 06306 54516 | 47 0667 | 82458 376838 | 809 25369 51989 |
100N | 08 |
200N | 927 |
400N | 7632 1299 9778 |
1TR | 5046 |
3TR | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 |
10TR | 71169 03189 |
20TR | 33430 |
30TR | 20458 |
ĐB | 710601 |
Bình Định - 12/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14660 63510 56600 33430 | 710601 | 7632 | | | 03005 | 5046 42316 81466 | 927 | 08 9778 16478 20458 | 1299 71169 03189 |
100N | 44 |
200N | 513 |
400N | 8186 8697 6926 |
1TR | 4709 |
3TR | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
10TR | 18504 62744 |
20TR | 97352 |
30TR | 90597 |
ĐB | 811592 |
Quảng Trị - 12/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 24822 97352 811592 | 513 | 44 18504 62744 | 55795 | 8186 6926 | 8697 05737 12347 18627 70217 90597 | | 4709 23409 |
100N | 73 |
200N | 522 |
400N | 6659 5240 0662 |
1TR | 4212 |
3TR | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
10TR | 68181 84677 |
20TR | 24837 |
30TR | 97819 |
ĐB | 052640 |
Quảng Bình - 12/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5240 052640 | 53901 68181 | 522 0662 4212 41992 | 73 73703 91633 | | 23225 | 40916 | 84677 24837 | 42748 | 6659 97819 |