KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ 11XQ 12XQ 16XQ 17XQ |
---|
ĐB | 24735 |
G.Nhất | 50844 |
G.Nhì | 55402 90127 |
G.Ba | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.Tư | 4560 7943 1461 4194 |
G.Năm | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.Sáu | 282 121 772 |
G.Bảy | 59 28 39 55 |
Thái Bình - 01/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4560 | 46931 1461 6911 121 | 55402 25712 282 772 | 7943 3723 8373 | 50844 14804 4194 7494 | 24735 26595 50625 55 | | 90127 | 5978 28 | 58339 0609 59 39 |
100N | 03 |
200N | 331 |
400N | 8933 4968 1228 |
1TR | 0726 |
3TR | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 |
10TR | 26366 66190 |
20TR | 72924 |
30TR | 54260 |
ĐB | 310354 |
Tiền Giang - 01/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37520 66190 54260 | 331 54111 | 35412 | 03 8933 04833 | 72924 310354 | 04905 | 0726 76116 26366 | | 4968 1228 | 12719 |
100N | 03 |
200N | 238 |
400N | 6312 8909 3691 |
1TR | 3398 |
3TR | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
10TR | 77553 00901 |
20TR | 40763 |
30TR | 36775 |
ĐB | 066278 |
Kiên Giang - 01/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91660 | 3691 35391 00901 | 6312 | 03 74753 05563 77553 40763 | | 79965 36775 | | | 238 3398 26288 23568 066278 | 8909 |
100N | 53 |
200N | 865 |
400N | 6504 6518 1382 |
1TR | 4866 |
3TR | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
10TR | 05133 95754 |
20TR | 56741 |
30TR | 60484 |
ĐB | 174941 |
Đà Lạt - 01/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02811 45651 56741 174941 | 1382 90422 | 53 05133 | 6504 52054 95754 60484 | 865 | 4866 | 23617 25827 | 6518 62148 | |
100N | 58 |
200N | 467 |
400N | 7567 4195 7059 |
1TR | 4456 |
3TR | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
10TR | 63468 30008 |
20TR | 27550 |
30TR | 08230 |
ĐB | 963226 |
Huế - 01/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43940 11120 27550 08230 | 46051 57371 | | 41093 88133 | | 4195 | 4456 963226 | 467 7567 | 58 63468 30008 | 7059 45199 |
100N | 46 |
200N | 625 |
400N | 4599 5065 3015 |
1TR | 8075 |
3TR | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
10TR | 88181 62950 |
20TR | 91246 |
30TR | 53298 |
ĐB | 303033 |
Kon Tum - 01/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62950 | 88181 | 42382 | 31093 76413 303033 | | 625 5065 3015 8075 40775 | 46 09526 91246 | 75187 | 53298 | 4599 29959 |
100N | 81 |
200N | 140 |
400N | 9845 0147 6053 |
1TR | 4598 |
3TR | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
10TR | 80188 64678 |
20TR | 11214 |
30TR | 94347 |
ĐB | 139966 |
Khánh Hòa - 01/12/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
140 | 81 | 62372 28172 | 6053 65583 | 11214 | 9845 65625 | 12186 12136 139966 | 0147 94347 | 4598 79718 80188 64678 | |