KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2VY 4VY 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY |
---|
ĐB | 60592 |
G.Nhất | 73990 |
G.Nhì | 01369 75966 |
G.Ba | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.Tư | 7336 1092 6757 0182 |
G.Năm | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.Sáu | 211 574 877 |
G.Bảy | 82 14 07 47 |
Nam Định - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73990 | 211 | 60592 38822 1092 0182 82 | 5103 | 07414 574 14 | 9775 | 75966 7336 5986 6056 | 58737 6757 877 07 47 | 73568 58178 | 01369 20719 6589 2329 |
100N | 27 |
200N | 453 |
400N | 2079 2410 2761 |
1TR | 9978 |
3TR | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
10TR | 32690 51139 |
20TR | 32718 |
30TR | 46361 |
ĐB | 344734 |
TPHCM - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2410 32690 | 2761 46361 | 47422 | 453 80253 35143 | 344734 | | | 27 36017 26417 | 9978 32718 | 2079 93079 79829 51139 |
100N | 87 |
200N | 506 |
400N | 5142 0981 1361 |
1TR | 2259 |
3TR | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
10TR | 25208 46155 |
20TR | 41080 |
30TR | 27596 |
ĐB | 056172 |
Long An - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41080 | 0981 1361 | 5142 09612 056172 | 37493 28323 | 26524 | 34155 46155 | 506 21556 27596 | 87 | 25208 | 2259 64909 |
100N | 70 |
200N | 729 |
400N | 8538 1831 3834 |
1TR | 8936 |
3TR | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
10TR | 85719 60616 |
20TR | 00146 |
30TR | 71279 |
ĐB | 482604 |
Bình Phước - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 73450 74450 | 1831 | 57892 | 06793 | 3834 482604 | | 8936 35466 60616 00146 | | 8538 22708 | 729 41369 85719 71279 |
100N | 86 |
200N | 617 |
400N | 2724 0602 2318 |
1TR | 0312 |
3TR | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
10TR | 49616 82213 |
20TR | 82149 |
30TR | 54221 |
ĐB | 738756 |
Hậu Giang - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98800 | 54221 | 0602 0312 01052 | 95743 82213 | 2724 63454 | 61935 | 86 49616 738756 | 617 | 2318 | 28149 94469 82149 |
100N | 88 |
200N | 669 |
400N | 3179 2812 1480 |
1TR | 7720 |
3TR | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
10TR | 05263 52648 |
20TR | 33719 |
30TR | 31675 |
ĐB | 384534 |
Đà Nẵng - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1480 7720 14700 | | 2812 | 97923 85803 05263 | 384534 | 83765 31675 | | 21987 84597 | 88 02178 52648 | 669 3179 33719 |
100N | 04 |
200N | 638 |
400N | 5521 8727 3359 |
1TR | 4304 |
3TR | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
10TR | 33257 97279 |
20TR | 51996 |
30TR | 02988 |
ĐB | 171870 |
Quảng Ngãi - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
171870 | 5521 | | 01023 17823 | 04 4304 72024 | 92895 | 53916 51996 | 8727 50637 72257 33257 | 638 02988 | 3359 97279 |
100N | 30 |
200N | 358 |
400N | 9938 8922 5001 |
1TR | 5251 |
3TR | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
10TR | 85321 92679 |
20TR | 78455 |
30TR | 40521 |
ĐB | 265698 |
Đắk Nông - 16/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 98940 99760 | 5001 5251 27371 85321 40521 | 8922 | | | 01245 78455 | | 39497 | 358 9938 59528 265698 | 46119 92679 |