KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1VP 5VP 6VP 9VP 11VP 12VP 16VP 19VP |
---|
ĐB | 81313 |
G.Nhất | 71672 |
G.Nhì | 07928 31549 |
G.Ba | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.Tư | 6284 5415 1906 6602 |
G.Năm | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.Sáu | 814 157 609 |
G.Bảy | 24 35 69 86 |
Nam Định - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6960 8560 | 64501 | 71672 54792 6602 4802 8842 | 81313 37533 42363 | 20264 6284 814 24 | 12365 5415 35 | 1906 1806 4786 86 | 157 | 07928 | 31549 609 69 |
100N | 83 |
200N | 877 |
400N | 9484 6513 0278 |
1TR | 8907 |
3TR | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 |
10TR | 53741 70457 |
20TR | 76378 |
30TR | 23780 |
ĐB | 956097 |
TPHCM - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83340 24820 23780 | 53741 | | 83 6513 93293 97953 | 9484 | | 12206 | 877 8907 37107 70457 956097 | 0278 26798 76378 | |
100N | 67 |
200N | 407 |
400N | 2330 6484 3388 |
1TR | 8924 |
3TR | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
10TR | 78454 66125 |
20TR | 68194 |
30TR | 91685 |
ĐB | 476512 |
Long An - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2330 86320 | 77411 59561 54161 | 40522 476512 | | 6484 8924 30664 78454 68194 | 66125 91685 | | 67 407 | 3388 | 70499 |
100N | 88 |
200N | 624 |
400N | 4312 2945 9442 |
1TR | 2825 |
3TR | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 |
10TR | 53334 64272 |
20TR | 68138 |
30TR | 94983 |
ĐB | 302648 |
Bình Phước - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32180 | | 4312 9442 73752 64272 | 94983 | 624 60864 50964 87814 53334 | 2945 2825 | | 51407 | 88 49058 68138 302648 | |
100N | 39 |
200N | 536 |
400N | 5638 9708 9688 |
1TR | 2662 |
3TR | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
10TR | 87927 96877 |
20TR | 39397 |
30TR | 49558 |
ĐB | 495197 |
Hậu Giang - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31750 | | 2662 97752 | 34293 | | | 536 81366 | 87927 96877 39397 495197 | 5638 9708 9688 85588 28788 49558 | 39 73089 |
100N | 94 |
200N | 837 |
400N | 5265 7088 7736 |
1TR | 4076 |
3TR | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 |
10TR | 39180 98335 |
20TR | 12294 |
30TR | 00764 |
ĐB | 040820 |
Đà Nẵng - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46280 39180 040820 | 15221 | 72092 | | 94 84384 12294 00764 | 5265 65255 43025 98335 | 7736 4076 | 837 81567 | 7088 | |
100N | 49 |
200N | 636 |
400N | 7606 8781 7986 |
1TR | 0166 |
3TR | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
10TR | 38142 31118 |
20TR | 46437 |
30TR | 75906 |
ĐB | 880968 |
Quảng Ngãi - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8781 | 38142 | | 01274 | 89645 19565 | 636 7606 7986 0166 21646 89456 80236 75906 | 52587 46437 | 31118 880968 | 49 |
100N | 50 |
200N | 690 |
400N | 0066 2243 0285 |
1TR | 2178 |
3TR | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
10TR | 19540 69212 |
20TR | 76236 |
30TR | 95704 |
ĐB | 992448 |
Đắk Nông - 09/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 690 08700 99990 10280 90860 19540 | | 40222 69212 | 2243 | 02344 95704 | 0285 | 0066 76236 | | 2178 992448 | 32079 |