KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1VF 3VF 4VF 6VF 11VF 16VF 17VF 18VF |
---|
ĐB | 19777 |
G.Nhất | 94918 |
G.Nhì | 52358 09693 |
G.Ba | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.Tư | 3728 6492 9292 0867 |
G.Năm | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.Sáu | 429 846 046 |
G.Bảy | 81 94 48 89 |
Nam Định - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1170 | 81 | 6492 9292 6322 | 09693 64913 54043 | 79234 92114 45804 8964 5734 94 | 5725 | 846 046 | 19777 0867 | 94918 52358 16958 3728 48 | 6739 429 89 |
100N | 12 |
200N | 086 |
400N | 7628 6792 2400 |
1TR | 1703 |
3TR | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 |
10TR | 43687 81197 |
20TR | 37621 |
30TR | 44236 |
ĐB | 365883 |
TPHCM - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2400 34130 | 37621 | 12 6792 53932 | 1703 365883 | | 57605 | 086 44236 | 05447 77867 14727 43687 81197 | 7628 | 71439 |
100N | 10 |
200N | 541 |
400N | 2423 3382 8857 |
1TR | 7014 |
3TR | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
10TR | 46242 22596 |
20TR | 99660 |
30TR | 95724 |
ĐB | 549383 |
Long An - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 99660 | 541 52061 15451 | 3382 46242 | 2423 04583 549383 | 7014 95724 | | 50446 22596 | 8857 88827 | 43848 | 86199 |
100N | 81 |
200N | 343 |
400N | 9474 6125 5219 |
1TR | 4491 |
3TR | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 |
10TR | 65108 09321 |
20TR | 86080 |
30TR | 94516 |
ĐB | 223267 |
Bình Phước - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83550 86080 | 81 4491 48191 09321 | | 343 28843 79103 | 9474 61674 | 6125 46575 | 97026 94516 | 223267 | 65108 | 5219 |
100N | 44 |
200N | 356 |
400N | 7947 9366 2690 |
1TR | 3130 |
3TR | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
10TR | 71164 11270 |
20TR | 57329 |
30TR | 65818 |
ĐB | 896836 |
Hậu Giang - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2690 3130 51290 11270 | 64761 | 67542 20672 | | 44 71164 | 94915 | 356 9366 896836 | 7947 51847 | 65818 | 09619 57329 |
100N | 31 |
200N | 592 |
400N | 2331 9775 1000 |
1TR | 9832 |
3TR | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
10TR | 18814 04019 |
20TR | 74801 |
30TR | 70349 |
ĐB | 657409 |
Đà Nẵng - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1000 | 31 2331 14971 74801 | 592 9832 | 70173 | 43034 18814 | 9775 | 11086 04936 | 53217 | | 91549 04019 70349 657409 |
100N | 66 |
200N | 661 |
400N | 0339 9687 1554 |
1TR | 5031 |
3TR | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
10TR | 48342 50128 |
20TR | 98469 |
30TR | 31996 |
ĐB | 789160 |
Quảng Ngãi - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20070 66680 789160 | 661 5031 | 48342 | 64163 83863 | 1554 27874 | | 66 31996 | 9687 | 34218 50128 | 0339 55579 98469 |
100N | 82 |
200N | 718 |
400N | 4036 3102 4867 |
1TR | 9911 |
3TR | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
10TR | 22361 39387 |
20TR | 00765 |
30TR | 93861 |
ĐB | 963070 |
Đắk Nông - 02/11/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
963070 | 9911 36211 22361 93861 | 82 3102 35242 | | 16614 97714 | 00765 | 4036 | 4867 39387 | 718 03168 03268 50318 | |