KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 3VD 5VD 6VD 7VD 8VD 9VD 14VD 16VD |
---|
ĐB | 27865 |
G.Nhất | 98156 |
G.Nhì | 52022 60616 |
G.Ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
G.Tư | 6813 7863 1566 0918 |
G.Năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
G.Sáu | 753 038 224 |
G.Bảy | 00 23 91 37 |
Hà Nội - 31/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 35731 91 | 52022 38132 0532 | 68053 6813 7863 8073 753 23 | 90254 224 | 27865 47375 1835 | 98156 60616 1566 5916 2546 | 37 | 45618 0918 9398 038 | |
100N | 13 |
200N | 106 |
400N | 7878 9837 2120 |
1TR | 0738 |
3TR | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
10TR | 12796 62402 |
20TR | 83239 |
30TR | 07219 |
ĐB | 249211 |
Tây Ninh - 31/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2120 78520 89270 | 59071 249211 | 06912 62402 | 13 | | | 106 47796 12796 | 9837 62687 | 7878 0738 | 98849 83239 07219 |
100N | 55 |
200N | 704 |
400N | 6992 8532 7299 |
1TR | 3293 |
3TR | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |
10TR | 16935 75374 |
20TR | 03950 |
30TR | 01343 |
ĐB | 739663 |
An Giang - 31/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03950 | 90371 04961 | 6992 8532 | 3293 01343 739663 | 704 45984 39104 75374 | 55 16935 | | 25047 | 87088 | 7299 82909 |
100N | 41 |
200N | 574 |
400N | 0674 0021 4715 |
1TR | 1636 |
3TR | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
10TR | 94525 31365 |
20TR | 28404 |
30TR | 06170 |
ĐB | 918148 |
Bình Thuận - 31/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06170 | 41 0021 | 67032 63282 | | 574 0674 25794 28404 | 4715 58035 94525 31365 | 1636 | 33177 26307 | 96738 918148 | |
100N | 89 |
200N | 619 |
400N | 2883 4434 4069 |
1TR | 3349 |
3TR | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 |
10TR | 65469 51155 |
20TR | 39093 |
30TR | 78025 |
ĐB | 118793 |
Bình Định - 31/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 95301 | 17792 | 2883 39093 118793 | 4434 59484 15674 83874 | 90435 51155 78025 | | | | 89 619 4069 3349 32299 65469 |
100N | 27 |
200N | 355 |
400N | 3476 9557 0558 |
1TR | 4887 |
3TR | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
10TR | 53070 49670 |
20TR | 72963 |
30TR | 59150 |
ĐB | 171350 |
Quảng Trị - 31/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55030 53070 49670 59150 171350 | 05711 22481 | | 72963 | 53994 | 355 | 3476 | 27 9557 4887 | 0558 40158 53948 80708 | |
100N | 91 |
200N | 996 |
400N | 5812 8072 7897 |
1TR | 8235 |
3TR | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
10TR | 34668 70577 |
20TR | 19673 |
30TR | 63547 |
ĐB | 980802 |
Quảng Bình - 31/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19640 | 91 | 5812 8072 980802 | 98073 19673 | | 8235 98095 | 996 | 7897 56157 19727 44737 70577 63547 | 45538 34668 | |