KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 4UY 5UY 6UY 8UY 10UY 11UY 15UY 17UY |
---|
ĐB | 69297 |
G.Nhất | 47220 |
G.Nhì | 66264 68528 |
G.Ba | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
G.Tư | 3390 5235 3510 3337 |
G.Năm | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
G.Sáu | 887 620 676 |
G.Bảy | 20 45 02 84 |
Nam Định - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47220 3390 3510 2980 620 20 | 21651 | 54642 8262 02 | 9913 | 66264 57264 84 | 09765 5235 45 | 07026 1226 676 | 69297 55907 3337 1907 887 | 68528 0158 | |
100N | 00 |
200N | 951 |
400N | 4769 7301 2074 |
1TR | 8721 |
3TR | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
10TR | 37287 62090 |
20TR | 46621 |
30TR | 35795 |
ĐB | 918254 |
TPHCM - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 43950 62090 | 951 7301 8721 88331 10651 46621 | | | 2074 918254 | 35795 | 41976 | 37287 | 85918 | 4769 66339 22949 |
100N | 58 |
200N | 532 |
400N | 8283 0516 0532 |
1TR | 3899 |
3TR | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
10TR | 85216 99687 |
20TR | 99978 |
30TR | 49022 |
ĐB | 355972 |
Long An - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27391 | 532 0532 49022 355972 | 8283 | | 85295 16935 | 0516 85216 | 99687 | 58 41738 99978 | 3899 44469 87629 46869 |
100N | 42 |
200N | 168 |
400N | 3285 9151 9474 |
1TR | 0023 |
3TR | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
10TR | 93162 93681 |
20TR | 00122 |
30TR | 23857 |
ĐB | 907422 |
Bình Phước - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9151 32081 93681 | 42 44832 93162 00122 907422 | 0023 | 9474 35364 | 3285 | 53956 85956 | 17707 19937 23857 | 168 | |
100N | 52 |
200N | 903 |
400N | 1103 9587 0362 |
1TR | 2703 |
3TR | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
10TR | 49783 47730 |
20TR | 06394 |
30TR | 95330 |
ĐB | 363290 |
Hậu Giang - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47730 95330 363290 | 77451 | 52 0362 41402 11332 74082 | 903 1103 2703 49783 | 06394 | 68625 | 13726 | 9587 02207 | | |
100N | 84 |
200N | 416 |
400N | 6787 8741 2462 |
1TR | 2254 |
3TR | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 |
10TR | 93584 57732 |
20TR | 56484 |
30TR | 62924 |
ĐB | 488083 |
Đà Nẵng - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8741 | 2462 84512 57732 | 488083 | 84 2254 13594 93584 56484 62924 | 64115 | 416 | 6787 49807 | 75388 | 39249 09479 |
100N | 89 |
200N | 888 |
400N | 3934 5056 7360 |
1TR | 4286 |
3TR | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
10TR | 87779 25986 |
20TR | 24288 |
30TR | 47418 |
ĐB | 037476 |
Quảng Ngãi - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7360 | | | 31103 | 3934 | 06085 31825 85995 | 5056 4286 59616 25986 037476 | 55037 | 888 24288 47418 | 89 87299 87779 |
100N | 40 |
200N | 523 |
400N | 8602 7175 1362 |
1TR | 1391 |
3TR | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
10TR | 84289 94723 |
20TR | 44181 |
30TR | 03024 |
ĐB | 169030 |
Đắk Nông - 26/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 79020 169030 | 1391 99581 44181 | 8602 1362 39612 | 523 94723 | 03024 | 7175 | 78996 | | 72928 | 57929 59459 84289 |