KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 1UV 4UV 6UV 8UV 14UV 16UV 17UV 18UV |
---|
ĐB | 30615 |
G.Nhất | 92137 |
G.Nhì | 18847 85988 |
G.Ba | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
G.Tư | 8727 1263 9480 6164 |
G.Năm | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
G.Sáu | 858 047 358 |
G.Bảy | 84 58 55 22 |
Hà Nội - 24/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9480 | | 30642 22 | 1263 4003 0273 | 6164 84 | 30615 47155 4275 55 | 99496 6936 | 92137 18847 8727 3647 047 | 85988 27478 8698 858 358 58 | 72639 47399 |
100N | 09 |
200N | 421 |
400N | 6812 2037 9985 |
1TR | 7486 |
3TR | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
10TR | 04855 13395 |
20TR | 05390 |
30TR | 67241 |
ĐB | 318056 |
Tây Ninh - 24/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05390 | 421 67241 | 6812 72912 19932 | 08203 63373 | 03334 | 9985 04855 13395 | 7486 318056 | 2037 | | 09 07469 98909 |
100N | 75 |
200N | 762 |
400N | 3104 1089 3279 |
1TR | 8820 |
3TR | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |
10TR | 60491 67426 |
20TR | 15926 |
30TR | 63677 |
ĐB | 275437 |
An Giang - 24/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8820 15350 | 21701 18301 60491 | 762 | | 3104 | 75 89535 | 62996 67426 15926 | 13727 63677 275437 | | 1089 3279 83159 |
100N | 43 |
200N | 933 |
400N | 7540 7344 2449 |
1TR | 4191 |
3TR | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
10TR | 00241 49783 |
20TR | 33024 |
30TR | 74867 |
ĐB | 299820 |
Bình Thuận - 24/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7540 32870 299820 | 4191 00241 | 21492 | 43 933 49783 | 7344 11544 33024 | 99345 | | 21117 08437 74867 | 48488 | 2449 |
100N | 11 |
200N | 060 |
400N | 6989 2661 2033 |
1TR | 2399 |
3TR | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 |
10TR | 25382 66569 |
20TR | 81029 |
30TR | 08189 |
ĐB | 122309 |
Bình Định - 24/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
060 | 11 2661 73511 | 25382 | 2033 | | | 48066 07076 | 93897 | 71478 | 6989 2399 57049 92399 66569 81029 08189 122309 |
100N | 11 |
200N | 560 |
400N | 6914 6495 1071 |
1TR | 6072 |
3TR | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
10TR | 41157 81188 |
20TR | 41794 |
30TR | 36181 |
ĐB | 899897 |
Quảng Trị - 24/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
560 11370 | 11 1071 68191 74151 36181 | 6072 07842 | | 6914 41794 | 6495 | 31666 | 41157 899897 | 65338 81188 | 01659 |
100N | 98 |
200N | 248 |
400N | 5024 8773 4562 |
1TR | 3558 |
3TR | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
10TR | 20322 41816 |
20TR | 54882 |
30TR | 36579 |
ĐB | 119997 |
Quảng Bình - 24/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67151 43741 | 4562 20322 54882 | 8773 24543 | 5024 28914 | 68325 11935 | 34676 41816 | 119997 | 98 248 3558 | 36579 |