KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2UP 3UP 4UP 5UP 7UP 8UP 13UP 18UP |
---|
ĐB | 20930 |
G.Nhất | 67492 |
G.Nhì | 07967 66953 |
G.Ba | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
G.Tư | 2878 0978 3601 6154 |
G.Năm | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
G.Sáu | 013 885 662 |
G.Bảy | 98 78 65 93 |
Nam Định - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20930 53310 1880 | 65681 47101 3601 | 67492 662 | 66953 82303 9643 3013 013 93 | 6154 | 34335 885 65 | | 07967 | 2878 0978 1658 1938 98 78 | 17749 9549 |
100N | 93 |
200N | 124 |
400N | 2346 5490 2154 |
1TR | 4493 |
3TR | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 |
10TR | 77163 21052 |
20TR | 75222 |
30TR | 16189 |
ĐB | 527967 |
TPHCM - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5490 63510 | | 21052 75222 | 93 4493 77163 | 124 2154 44924 | 02685 33385 | 2346 | 12007 527967 | | 25789 28829 16189 |
100N | 34 |
200N | 027 |
400N | 1593 4907 5399 |
1TR | 6795 |
3TR | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
10TR | 65392 43707 |
20TR | 20049 |
30TR | 25871 |
ĐB | 208012 |
Long An - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00420 | 87731 38201 25871 | 65392 208012 | 1593 56783 | 34 | 6795 | | 027 4907 57967 43707 | 30328 69518 | 5399 20049 |
100N | 05 |
200N | 857 |
400N | 7895 4916 3639 |
1TR | 6350 |
3TR | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
10TR | 27094 99318 |
20TR | 89002 |
30TR | 28519 |
ĐB | 252139 |
Bình Phước - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6350 35170 | 69521 11001 | 48462 89002 | 45733 | 12204 27094 | 05 7895 | 4916 | 857 | 45298 99318 | 3639 28519 252139 |
100N | 90 |
200N | 527 |
400N | 3169 8050 5059 |
1TR | 8667 |
3TR | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
10TR | 34598 81624 |
20TR | 08542 |
30TR | 47685 |
ĐB | 550248 |
Hậu Giang - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 8050 33000 | | 93282 08542 | 02433 | 81624 | 47685 | | 527 8667 64377 | 84068 90248 34598 550248 | 3169 5059 35169 |
100N | 02 |
200N | 225 |
400N | 0754 1440 2191 |
1TR | 6064 |
3TR | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 |
10TR | 78199 96327 |
20TR | 65789 |
30TR | 32949 |
ĐB | 379887 |
Đà Nẵng - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1440 | 2191 | 02 | | 0754 6064 89534 15924 | 225 | 45866 | 96517 31437 96327 379887 | 60228 69618 | 78199 65789 32949 |
100N | 47 |
200N | 873 |
400N | 3889 0066 3321 |
1TR | 9932 |
3TR | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
10TR | 44200 64841 |
20TR | 95890 |
30TR | 70913 |
ĐB | 261602 |
Quảng Ngãi - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44200 95890 | 3321 49581 21821 64841 | 9932 67612 261602 | 873 70913 | | | 0066 | 47 29777 | 60628 98188 | 3889 79049 |
100N | 39 |
200N | 459 |
400N | 8904 9455 2023 |
1TR | 9046 |
3TR | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
10TR | 05324 34788 |
20TR | 40097 |
30TR | 86201 |
ĐB | 665811 |
Đắk Nông - 19/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85181 37521 86201 665811 | | 2023 42623 72053 | 8904 24974 05324 | 9455 95855 | 9046 | 40097 | 27318 34788 | 39 459 |