KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 1UM 7UM 11UM 12UM 14UM 15UM 16UM 17UM |
---|
ĐB | 09109 |
G.Nhất | 27650 |
G.Nhì | 81830 84308 |
G.Ba | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
G.Tư | 2053 0636 2439 7482 |
G.Năm | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
G.Sáu | 366 577 335 |
G.Bảy | 94 39 32 52 |
Hà Nội - 17/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27650 81830 02750 3590 | 9871 | 7482 32 52 | 33023 38103 2053 | 32284 3594 0754 94 | 14825 335 | 15296 0636 366 | 9827 5187 577 | 84308 | 09109 2439 39 |
100N | 81 |
200N | 950 |
400N | 6063 0795 4938 |
1TR | 2732 |
3TR | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
10TR | 41362 84656 |
20TR | 34506 |
30TR | 31208 |
ĐB | 185966 |
Tây Ninh - 17/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
950 63040 | 81 | 2732 41362 | 6063 | 93274 | 0795 79215 | 89496 16676 84656 34506 185966 | 50987 29097 | 4938 31208 | |
100N | 25 |
200N | 317 |
400N | 3972 7222 7021 |
1TR | 7103 |
3TR | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |
10TR | 89848 01940 |
20TR | 01109 |
30TR | 96938 |
ĐB | 628093 |
An Giang - 17/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67710 01940 | 7021 | 3972 7222 63922 | 7103 628093 | 66784 71774 | 25 | 31316 21676 | 317 | 85918 89848 96938 | 01109 |
100N | 19 |
200N | 952 |
400N | 8914 7905 4843 |
1TR | 0872 |
3TR | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
10TR | 53903 40288 |
20TR | 47379 |
30TR | 39335 |
ĐB | 310585 |
Bình Thuận - 17/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14630 | 20041 | 952 0872 | 4843 53903 | 8914 34934 | 7905 14115 39255 39335 310585 | | 05437 98817 | 40288 | 19 47379 |
100N | 01 |
200N | 166 |
400N | 2963 0252 6757 |
1TR | 9391 |
3TR | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 |
10TR | 53910 88113 |
20TR | 16157 |
30TR | 54950 |
ĐB | 432620 |
Bình Định - 17/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
53910 54950 432620 | 01 9391 54621 63571 | 0252 | 2963 16983 91933 88113 | | | 166 | 6757 25957 16157 | | 05099 13459 |
100N | 39 |
200N | 358 |
400N | 8696 5909 3111 |
1TR | 8976 |
3TR | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
10TR | 09440 58008 |
20TR | 61708 |
30TR | 84700 |
ĐB | 789791 |
Quảng Trị - 17/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02430 09440 84700 | 3111 789791 | | | | 86125 65105 | 8696 8976 81206 | 00907 20107 | 358 58008 61708 | 39 5909 74099 |
100N | 20 |
200N | 074 |
400N | 6756 0672 7789 |
1TR | 0534 |
3TR | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
10TR | 09707 39376 |
20TR | 68702 |
30TR | 58203 |
ĐB | 283869 |
Quảng Bình - 17/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 39510 | 07451 | 0672 68702 | 58203 | 074 0534 | 31265 78535 | 6756 80076 39376 | 43247 09707 | 98138 | 7789 283869 |