KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 4UF 6UF 7UF 9UF 10UF 14UF 16UF 20UF |
---|
ĐB | 13763 |
G.Nhất | 84035 |
G.Nhì | 56738 49482 |
G.Ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.Tư | 0200 9577 7184 4053 |
G.Năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.Sáu | 582 727 052 |
G.Bảy | 50 47 83 63 |
Nam Định - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11680 0200 50 | 69121 7241 | 49482 582 052 | 13763 93333 4053 4243 83 63 | 7184 9754 | 84035 8435 4375 | 86636 04736 | 81357 9577 8697 727 47 | 56738 | |
100N | 63 |
200N | 592 |
400N | 6452 6714 0917 |
1TR | 8141 |
3TR | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 |
10TR | 78441 81577 |
20TR | 97039 |
30TR | 97440 |
ĐB | 876081 |
TPHCM - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
97440 | 8141 94551 78441 876081 | 592 6452 | 63 | 6714 31814 87974 | | 89196 | 0917 68127 81577 | 88588 | 64309 97039 |
100N | 83 |
200N | 907 |
400N | 3721 5582 9798 |
1TR | 0100 |
3TR | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
10TR | 71193 28798 |
20TR | 29101 |
30TR | 16141 |
ĐB | 263401 |
Long An - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100 | 3721 29101 16141 263401 | 5582 | 83 88583 71193 | 78944 | 91405 75505 | 60506 98566 | 907 | 9798 62188 28798 | |
100N | 89 |
200N | 884 |
400N | 7623 1552 6154 |
1TR | 7575 |
3TR | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
10TR | 70816 13536 |
20TR | 53055 |
30TR | 53933 |
ĐB | 261289 |
Bình Phước - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25950 | | 1552 | 7623 13733 53933 | 884 6154 13624 | 7575 53055 | 43136 74256 70816 13536 | 55257 | | 89 37629 261289 |
100N | 36 |
200N | 439 |
400N | 4978 9790 3653 |
1TR | 6424 |
3TR | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
10TR | 72092 16885 |
20TR | 57533 |
30TR | 87043 |
ĐB | 243006 |
Hậu Giang - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9790 06170 | | 72092 | 3653 09273 57533 87043 | 6424 | 32525 16885 | 36 54696 243006 | 41917 | 4978 79308 | 439 86069 |
100N | 42 |
200N | 257 |
400N | 0707 2368 4773 |
1TR | 2405 |
3TR | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
10TR | 01203 96588 |
20TR | 14761 |
30TR | 60910 |
ĐB | 753517 |
Đà Nẵng - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60910 | 93451 13851 74001 14761 | 42 | 4773 01203 | | 2405 71295 65315 | 73806 | 257 0707 753517 | 2368 96588 | 81729 |
100N | 25 |
200N | 335 |
400N | 5840 8380 1257 |
1TR | 6649 |
3TR | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
10TR | 80803 54144 |
20TR | 59796 |
30TR | 12665 |
ĐB | 581844 |
Quảng Ngãi - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5840 8380 35810 | 60941 | 89782 | 28703 80803 | 15254 54144 581844 | 25 335 12665 | 59796 | 1257 97087 | 44308 | 6649 |
100N | 97 |
200N | 124 |
400N | 5238 2878 0457 |
1TR | 5155 |
3TR | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
10TR | 18464 61568 |
20TR | 34107 |
30TR | 73695 |
ĐB | 847643 |
Đắk Nông - 12/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03820 | | 21542 | 41773 847643 | 124 34584 18464 | 5155 23195 73695 | | 97 0457 94397 34107 | 5238 2878 25368 61568 | |