KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 3TY 5TY 8TY 11TY 14TY 15TY 18TY 19TY |
---|
ĐB | 33083 |
G.Nhất | 50480 |
G.Nhì | 95972 27781 |
G.Ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.Tư | 0024 6626 3981 1707 |
G.Năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.Sáu | 915 316 700 |
G.Bảy | 06 52 34 80 |
Nam Định - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50480 57430 73450 6040 5830 700 80 | 27781 3981 5371 | 95972 52 | 33083 02403 | 91244 0024 34 | 7815 8575 915 | 00786 6626 316 06 | 85087 1707 2317 | | |
100N | 98 |
200N | 616 |
400N | 5845 5833 1564 |
1TR | 4199 |
3TR | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
10TR | 57682 28618 |
20TR | 99177 |
30TR | 16302 |
ĐB | 830533 |
TPHCM - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30730 | | 57682 16302 | 5833 04423 830533 | 1564 86194 | 5845 | 616 46026 | 00137 95147 65477 99177 | 98 28618 | 4199 |
100N | 80 |
200N | 855 |
400N | 6445 7019 4860 |
1TR | 2648 |
3TR | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
10TR | 02240 90290 |
20TR | 40734 |
30TR | 04473 |
ĐB | 138922 |
Long An - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 4860 74810 02240 90290 | | 73142 138922 | 04473 | 44884 49554 40734 | 855 6445 90825 68945 | 37376 | | 2648 | 7019 |
100N | 19 |
200N | 607 |
400N | 8675 5280 1067 |
1TR | 3241 |
3TR | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 |
10TR | 51410 55730 |
20TR | 58487 |
30TR | 89990 |
ĐB | 776646 |
Bình Phước - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5280 43390 51410 55730 89990 | 3241 | | 09413 83233 | 36274 70674 | 8675 | 776646 | 607 1067 98277 68857 58487 | | 19 |
100N | 62 |
200N | 046 |
400N | 7016 6899 0184 |
1TR | 2903 |
3TR | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
10TR | 37268 20851 |
20TR | 36167 |
30TR | 12877 |
ĐB | 822882 |
Hậu Giang - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20851 | 62 61412 58732 822882 | 2903 | 0184 27954 | | 046 7016 33336 | 36167 12877 | 05548 20238 37268 | 6899 20849 |
100N | 25 |
200N | 783 |
400N | 9856 1508 9595 |
1TR | 6953 |
3TR | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 |
10TR | 98244 03078 |
20TR | 83665 |
30TR | 38796 |
ĐB | 429217 |
Đà Nẵng - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
72490 | 23321 53831 83741 | | 783 6953 28063 | 98244 | 25 9595 83665 | 9856 38796 | 63647 429217 | 1508 03078 | 53639 |
100N | 57 |
200N | 451 |
400N | 4574 8559 7042 |
1TR | 9764 |
3TR | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
10TR | 33349 09769 |
20TR | 85037 |
30TR | 09960 |
ĐB | 007725 |
Quảng Ngãi - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17750 09960 | 451 69431 | 7042 | 23773 | 4574 9764 62264 81714 | 007725 | | 57 85037 | 53278 | 8559 92839 33349 09769 |
100N | 54 |
200N | 524 |
400N | 1476 4938 5254 |
1TR | 7582 |
3TR | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
10TR | 66431 72222 |
20TR | 46359 |
30TR | 95673 |
ĐB | 063322 |
Đắk Nông - 05/10/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07831 66431 | 7582 72222 063322 | 95673 | 54 524 5254 43834 07844 53004 | 64605 | 1476 71746 | | 4938 24128 | 46359 |